怀安县BS700MCK2高强钢量大从优,低合金高强度结构钢
产品特性 : | 高强 | 是否进口 : | 否 |
产地 : | 宝钢 | 材质 : | BS700MCK2 |
产地/厂家 : | 宝钢 | 仓库所在城市 : | 上海 |
仓库 : | 川流库 | 质量等级 : | 正品(受理质量异议) |
用途范围 : | 汽车用、机械制造、轨道交通 | 加工服务 : | 其他加工服务 |
配送服务 : | 可配送到厂 | 货物销售类型 : | 现货 |
计重方式 : | 理计 | 规格 : | 3mm-80mm |
仓库地址 : | 上海市宝山区富锦路1858号(蕰川公路入口600米) | 仓库电话 : | 66875130 |
产品表面描述 : | 平整光洁 |
上海终乾经营:
Q355D、Q355NE 圆钢(S355J2、K2、NL) 规格Φ6mm-280mm
Q355D、Q355NE 卷板(S355J2、K2、NL) 规格1.5mm-60mm
Q355D、Q355NE 角钢(S355J2、K2、NL) 规格∠50mm-∠200mm
Q355D、Q355NE H型钢(S355J2、K2、NL) 规格H100-H400
Q355D、Q355NE 槽钢(S355J2、K2、NL) 规格[8#-[40#
耐磨板系列,NM400/500
耐候钢系列,Q355NH、NQR2
高强钢系列,BS700/Q960
提货地址:上海市宝山区富锦路1858号 室内仓储 现款现提 可提供看货
热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1400*10000 | 3 | 1400 | 10000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1400*6000 | 3 | 1400 | 6000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1400*6000 | 3 | 1400 | 6000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1400*6000 | 3 | 1400 | 6000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS900D | 3*1400*12000 | 3 | 1400 | 12000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS900D | 3*1400*12000 | 3 | 1400 | 12000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 4 | 1500 | 10000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 4 | 1500 | 10000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 4 | 1500 | 10000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 4 | 1500 | 10000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 4 | 1500 | 10000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 4 | 1500 | 10000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 4 | 1500 | 10000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 4 | 1500 | 10000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 4 | 1500 | 10000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 4 | 1500 | 10000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 4 | 1500 | 10000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 4 | 1500 | 10000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 4 | 1500 | 10000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 4 | 1500 | 10000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 4 | 1500 | 10000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 4 | 1500 | 10000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 4 | 1500 | 10000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 4 | 1500 | 10000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 4 | 1500 | 10000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 4 | 1500 | 10000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 4 | 1500 | 10000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 4 | 1500 | 10000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 4 | 1500 | 10000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 4 | 1500 | 10000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 4 | 1500 | 10000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 4 | 1500 | 12000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 4 | 1500 | 12000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 4 | 1500 | 12000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 4 | 1500 | 12000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 4 | 1500 | 12000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 4 | 1500 | 12000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 4 | 1500 | 12000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 4 | 1500 | 12000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*6000 | 4 | 1500 | 6000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*6000 | 4 | 1500 | 6000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*6000 | 4 | 1500 | 6000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*6000 | 4 | 1500 | 6000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*6000 | 4 | 1500 | 6000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*6000 | 4 | 1500 | 6000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*6000 | 4 | 1500 | 6000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*6000 | 4 | 1500 | 6000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*6000 | 4 | 1500 | 6000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*6000 | 4 | 1500 | 6000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*6000 | 4 | 1500 | 6000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*6000 | 4 | 1500 | 6000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*6000 | 4 | 1500 | 6000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*6000 | 4 | 1500 | 6000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*6000 | 4 | 1500 | 6000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4.5*1219*4100 | 4.5 | 1219 | 4100 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4.5*1219*4100 | 4.5 | 1219 | 4100 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4.5*1219*4100 | 4.5 | 1219 | 4100 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4.5*1219*4100 | 4.5 | 1219 | 4100 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 5 | 1500 | 11000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 5 | 1500 | 11000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 5 | 1500 | 11000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 5 | 1500 | 11000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 5*1500*13000 | 5 | 1500 | 13000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 5*1500*13000 | 5 | 1500 | 13000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 5*1500*13000 | 5 | 1500 | 13000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 5*1500*13000 | 5 | 1500 | 13000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 5*1500*6000 | 5 | 1500 | 6000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 5*1500*6000 | 5 | 1500 | 6000 | 宝钢 |
热轧钢板 | Q550D | 5*1600*12000 | 5 | 1600 | 12000 | 宝钢 |
热轧钢板 | Q550D | 5*1600*12000 | 5 | 1600 | 12000 | 宝钢 |
热轧钢板 | Q550D | 5*1600*12000 | 5 | 1600 | 12000 | 宝钢 |
热轧钢板 | Q550D | 5*1600*12000 | 5 | 1600 | 12000 | 宝钢 |
热轧钢板 | Q550D | 5*1600*12000 | 5 | 1600 | 12000 | 宝钢 |
热轧钢板 | Q550D | 5*1600*12000 | 5 | 1600 | 12000 | 宝钢 |
热轧板 | BS700MCK2 | 6*1500*6100 | 6 | 1500 | 6100 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 6 | 1500 | 11000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 6 | 1500 | 11000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 6 | 1500 | 11000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 6 | 1500 | 11000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 6 | 1500 | 11000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 6 | 1500 | 11000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 6 | 1500 | 11000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 6 | 1500 | 11000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 6 | 1500 | 11000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 6 | 1500 | 11000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 6 | 1500 | 11000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 6 | 1500 | 11000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 6 | 1500 | 11000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 6 | 1500 | 11000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 6 | 1500 | 11000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 6 | 1500 | 11000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 6 | 1500 | 11000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 6 | 1500 | 11000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 6 | 1500 | 11000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BW400 | 6*1800*6000 | 6 | 1800 | 6000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BW400 | 6*1800*6000 | 6 | 1800 | 6000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BW400 | 6*1800*6000 | 6 | 1800 | 6000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BW400 | 6*1800*6000 | 6 | 1800 | 6000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BW400 | 6*1800*6000 | 6 | 1800 | 6000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BW400 | 6*1800*6000 | 6 | 1800 | 6000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BW400 | 6*1800*6000 | 6 | 1800 | 6000 | 宝钢 |
热轧钢板 | BW400 | 6*1800*6000 | 6 | 1800 | 6000 | 宝钢 |
上海终乾实业有限公司,主营:Q355NE圆钢,Q355ME热轧卷板,Q355D槽钢,BS700MCK2高强度板,NM400耐磨板等,现货库存,公司库存量充足,品种规格齐全。本着诚信经营销售原则,让客户买的放心,用的舒心!诚信、负责、是我们的服务宗旨,我们将竭诚为新老客户提供产品和热情的服务!欢迎新老客户来电洽谈,指导工作!