PPO 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic V02570 研磨纤维增强25%低翘曲尺寸稳定无溴非氯化薄壁制品应用
牌号 : | Sabic V02570 | 加工级别 : | 注塑级,挤出级 |
特性级别 : | 增强级 | 用途级别 : | 薄壁制品 |
品牌 : | 沙伯基础 | 类型:标准料 : | 销售方式:品牌经销 |
产品说明:原厂原包 : | 可卖售地:全国各地 | 中文名:聚苯醚 : | 产地:上海 |
产品包装:25KG : | 外观形状:颗粒 | 品名:PPO : | 产品特性:尺寸稳定无溴 低翘曲 |
PPO 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic V02570 研磨纤维增强25%低翘曲尺寸稳定无溴非氯化薄壁制品应用
SABIC Innovative Plastics NORYL V02570 PPE+HIPS 物性表
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.35 g/cc | 1.35 g/cc | ASTM D792 |
密度 | 1.35 g/cc | 0.0488 lb/in³ | ISO 1183 |
水分吸收 | 0.0600 % | 0.0600 % | 23°C / 50% RH; ISO 62 |
饱和吸水率 | 0.25 % | 0.25 % | ISO 62 |
线性成型收缩率,Flow | 0.0030 - 0.0050 cm/cm | 0.0030 - 0.0050 in/in | on Tensile Bar; SABIC Method |
0.0030 - 0.0050 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.0030 - 0.0050 in/in @Thickness 0.126 in | SABIC Method | |
熔体流动速率 | 12 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 300 °C | 12 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 572 °F | ASTM D1238 |
化合物熔体指数 | 8.0 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 300 °C | 8.0 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 572 °F | MVR [cm^3/10 min]; ISO 1133 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
硬度,H358/30 | 115 MPa | 16700 psi | ISO 2039-1 |
抗张强度(断裂) | 73.0 MPa | 10600 psi | 5 mm/min; ISO 527 |
75.0 MPa | 10900 psi | Type I, 5 mm/min; ASTM D638 | |
抗张强度(屈服) | 73.0 MPa | 10600 psi | 5 mm/min; ISO 527 |
75.0 MPa | 10900 psi | Type I, 5 mm/min; ASTM D638 | |
伸长率 (断裂) | 4.0 % | 4.0 % | Type I, 5 mm/min; ASTM D638 |
4.0 % | 4.0 % | 5 mm/min; ISO 527 | |
屈服伸长率 | 4.0 % | 4.0 % | Type I, 5 mm/min; ASTM D638 |
4.0 % | 4.0 % | 5 mm/min; ISO 527 | |
拉伸模量 | 3.60 GPa | 522 ksi | 5 mm/min; ASTM D638 |
4.70 GPa | 682 ksi | 1 mm/min; ISO 527 | |
弯曲强度 | 115 MPa | 16700 psi | 2 mm/min; ISO 178 |
120 MPa | 17400 psi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 | |
123 MPa | 17800 psi | 2 mm/min; ISO 178 | |
弯曲模量 | 3.80 GPa | 551 ksi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 |
3.80 GPa | 551 ksi | 2 mm/min; ISO 178 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 0.350 J/cm | 0.656 ft-lb/in | ASTM D256 |
0.350 J/cm @Temperature -30.0 °C | 0.656 ft-lb/in @Temperature -22.0 °F | ASTM D256 | |
悬壁梁无缺口冲击强度 | 25.0 kJ/m² | 11.9 ft-lb/in² | 80*10*4; ISO 180/1U |
25.0 kJ/m² @Temperature -30.0 °C | 11.9 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | 80*10*4; ISO 180/1U | |
简支梁无缺口冲击强度 | 3.00 J/cm² | 14.3 ft-lb/in² | Edgew 80*10*4 sp=62mm; ISO 179/1eU |
3.00 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 14.3 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | Edgew 80*10*4 sp=62mm; ISO 179/1eU | |
落锤总能量 | 9.00 J @Temperature 23.0 °C | 6.64 ft-lb @Temperature 73.4 °F | ASTM D3763 |
电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.00e+15 ohm-cm | 1.00e+15 ohm-cm | IEC 60093 |
表面电阻 | >= 1.00e+15 ohm | >= 1.00e+15 ohm | ROA; IEC 60093 |
介电常数 | 2.9 @Frequency 1.00e+6 Hz | 2.9 @Frequency 1.00e+6 Hz | IEC 60250 |
3.0 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz | 3.0 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz | IEC 60250 | |
介电强度 | 18.0 kV/mm @Thickness 3.20 mm | 457 kV/in @Thickness 0.126 in | in oil; IEC 60243-1 |
26.0 kV/mm @Thickness 1.60 mm | 660 kV/in @Thickness 0.0630 in | in oil; IEC 60243-1 | |
33.0 kV/mm @Thickness 0.800 mm | 838 kV/in @Thickness 0.0315 in | in oil; IEC 60243-1 | |
耗散因数 | 0.0040 @Frequency 1.00e+6 Hz | 0.0040 @Frequency 1.00e+6 Hz | IEC 60250 |
0.0050 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz | 0.0050 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz | IEC 60250 | |
High Voltage Arc Resistance to Ignition (HVAR) | 0.00 - 30 sec | 0.00 - 30 sec | UL 746A |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | 250 V | 250 V | IEC 60112 |
热丝引燃 (HWI) | >= 120 sec | >= 120 sec | UL 746A |
高电弧燃烧,HAI | 60 - 120 arcs | 60 - 120 arcs | UL 746A |
高压电弧跟踪率,HVTR | 80.0 - 150 mm/min | 3.15 - 5.91 in/min | UL 746A |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
线形热膨胀系数 - 流动 | 45.0 µm/m-°C @Temperature -40.0 - 40.0 °C | 25.0 µin/in-°F @Temperature -40.0 - 104 °F | ASTM E 831 |
50.0 µm/m-°C @Temperature 23.0 - 80.0 °C | 27.8 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 176 °F | ISO 11359-2 | |
线性热膨胀系数,横向流动 | 50.0 µm/m-°C @Temperature -40.0 - 40.0 °C | 27.8 µin/in-°F @Temperature -40.0 - 104 °F | ASTM E 831 |
50.0 µm/m-°C @Temperature 23.0 - 80.0 °C | 27.8 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 176 °F | ISO 11359-2 | |
导热系数 | 0.280 W/m-K | 1.94 BTU-in/hr-ft²-°F | ISO 8302 |
Hot Ball Pressure Test | <= 155 °C | <= 311 °F | IEC 60695-10-2 |
载荷下热变形温度(0.46 MPa) | 155 °C | 311 °F | Edgew 120*10*4 sp=100mm; ISO 75/Be |
载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 145 °C | 293 °F | Edgew 120*10*4 sp=100mm; ISO 75/Ae |
148 °C @Thickness 3.20 mm | 298 °F @Thickness 0.126 in | unannealed; ASTM D648 | |
维卡软化温度 | 160 °C | 320 °F | Rate B/50; ISO 306 |
165 °C | 329 °F | Rate B/50; ASTM D1525 | |
167 °C | 333 °F | Rate B/120; ISO 306 | |
UL RTI | 50.0 °C | 122 °F | UL 746B |
UL RTI,机械冲击 | 50.0 °C | 122 °F | UL 746B |
UL RTI,机械无冲击 | 50.0 °C | 122 °F | UL 746B |
可燃性(UL94) | V-0 @Thickness 1.00 mm | V-0 @Thickness 0.0394 in | UL 94 |
极限氧指数 | 32 % | 32 % | ISO 4589 |
灼热丝试验 | 775 °C | 1430 °F | IEC 60695-2-13 |
775 °C | 1430 °F | IEC 60695-2-13 | |
825 °C | 1520 °F | IEC 60695-2-13 | |
960 °C @Thickness 1.00 mm | 1760 °F @Thickness 0.0394 in | IEC 60695-2-12 |
材料描述 | 测试方法 | |
---|---|---|
Ball Pressure Test, 125°C +/- 2°C | PASSES | IEC 60695-10-2 |
仓库展示