煤场制砂机 德辉移动式石灰制砂机 设备操作简单实用性强
类型 : | 颚式破碎机 | 品牌 : | 德辉 |
型号 : | 500×750 | 应用领域 : | 公路、铁路、建筑、水泥、耐材、化工等 |
给料粒度 : | 400 | 出料粒度 : | 20 |
生产能力 : | 40-80 | 耗电 : | 40 |
重量 : | 5 | 电动机功率 : | 40 |
粉碎程度 : | 粗碎机 | 驱动方式 : | 电动 |
进料边长 : | 400 | 作用对象 : | 石料 |
PE、PEX系列颚式破碎机是复杂摆动式破碎设备,适用于冶金、矿山、建筑、交通、水泥等部门,作为粗碎、中碎抗压强度在300Mpa以下的矿石或岩石之用。具有结构简单合理、产量高、破碎比大、齿板寿命长、成品粒度均匀、动力消耗低、维修保养方便等优点,是目前先进的机型。
技术参数:
型 号 | 进料口尺寸(mm) | 进料粒度(mm) | 排料口调 | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 功率 (kw) | 重量(t) | 外形尺寸 |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
产品优势:
1.破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量;
2.其破碎比大,产品粒度均匀;
3.垫片式排料口调整装置,可靠方便,调节范围大,增加了设备的灵活性;
4.润滑系统稳定,部件更换方便,保养工作量小;
5.结构简单,运营费用低。
6.设备节能:单机节能15~30,系统节能一倍以上;
7.排料口调整范围大,可满足不同用户的要求;
8.噪音低,粉尘少。