颚式破碎机400600 砂石骨料破碎机 石料生产线鄂式破碎机价格 大型移动破碎站时产50-200吨砂石生产线设备
品牌 : | 郑州宝基 | 型号 : | 400*600 |
类型 : | 颚式破碎机 | 作用对象 : | 石料 |
应用领域 : | 公路水利矿山化工领域 | 给料粒度 : | 340 |
出料粒度 : | 40-100 | 生产能力 : | 50000 |
耗电 : | 30 | 重量 : | 6500 |
电动机功率 : | 30 | 粉碎程度 : | 粗碎机 |
驱动方式 : | 电机驱动 | 进料边长 : | 500 |
订货号 : | pe | 货号 : | 600 |
是否跨境货源 : | 否 | 细颚式破碎机 : | 粗破颚式破碎机 |
颚式破碎机 : | 小型颚式破碎机 | 大型颚式破碎机 : | pe颚式破碎机 |
购买须知
价格问题:由于我厂产品所属机械行业,设备需跟工艺配套产品尺寸、型号.规格多需要了解客户具体需求后才能确定选型、报价。
所以,本店铺所有价格均为系统生成的虚拟价格,具体请以销售经理报价为准。
如需下单:请电话咨询:, 或旺旺联系,以免造成不必要的麻烦,谢谢合作。
型号 | 进料口 | 进料尺寸 | 调整范围 | 产量 | 转速r/min | 功率 | 设备重量 |
PE150X250 | 150X250 | 125 | 10-40 | 0.6-3 | 300 | 5.5 | 0.81 |
PE250X400 | 250X400 | 125 | 20-60 | 3-13 | 300 | 15 | 2.8 |
PE400X600 | 400X600 | 340 | 40-100 | 10-50 | 275 | 30 | 6.5 |
PE500X750 | 500X750 | 450 | 40-125 | 20-120 | 275 | 55 | 11 |
PE600X900 | 600X900 | 500 | 65-160 | 30-130 | 250 | 55-75 | 16.5 |
PE750X1060 | 750X1060 | 600 | 200-290 | 70-200 | 250 | 110 | 31 |
PE900X1200 | 900X1200 | 750 | 95-165 | 80-250 | 200 | 110 | 50 |
PE150X750 | 150X750 | 120 | 18-48 | 5-16 | 320 | 15 | 3.5 |
PE250X750 | 250X750 | 210 | 25-60 | 8-22 | 330 | 22 | 4.9 |
PE250X1000 | 250X1000 | 210 | 25-60 | 10-40 | 330 | 30-37 | 6.5 |
PE250X1200 | 250X1200 | 210 | 25-60 | 13-50 | 330 | 37 | 7.7
|
技术参数如有变动,请以宝基实际产品为准 。