空气源热泵 商用空气源冷暖机系列 别墅空气能热水器厂家
产品特性 : | 不锈钢 | 加工定制 : | 是 |
品牌 : | 高而美 | 型号 : | DKZCN-9/DFA |
产品用途 : | 制冷、制暖 | 产品别名 : | 空气能热水泵 |
节电设备类型 : | 工业节能设备 | 规格 : | 752x730x1000 |
采暖-变频低温冷暖水循环技术参数 | ||
产品型号 | DKZCN-9/DFA | |
额定工况 (7℃) | 制热量 | 8200W |
输入功率/电流 | 2400W/11.2A | |
COP | 3.36W/W | |
名义工况 (-12℃) | 制热量 | 6000W |
输入功率/电流 | 2597W/12.2A | |
COP | 2.31W/W | |
IPLV(H) | 2.71W/W | |
制冷工况 (35℃) | 制冷量 | 5300W |
输入功率/电流 | 2111W/9.9A | |
COP | 2.51W/W | |
电源规格 | 220V/50Hz | |
工作温度范围 | -30~43℃ | |
制冷剂 | R410A | |
水路接口 | DN25(内牙) | |
水流量(推荐按低温-12℃) | 1.03m3/h | |
换热器 | 水侧 | 套管换热器 |
风侧 | 翅片式换热器 | |
噪音 | ≤63dB(A) | |
风机类型 | 轴流风机×1 | |
出风形式 | 侧出 | |
外形尺寸 | 940×370×805mm(含底脚) | |
净重 | 54kg | |
制冷工况:在环境温度35℃下,出水7℃测试所得; 以上参数仅供参考,详细见产品机身铭牌 |