杭州储水式空气能热水器工厂 家用空气源热泵工程
产品特性 : | 不锈钢 | 加工定制 : | 是 |
品牌 : | 高而美 | 型号 : | DKFXRS-80II/F3M |
产品用途 : | 制热水 | 产品别名 : | 空气能热泵 |
节电设备类型 : | 热水器 | 规格 : | 1661x1037x1790 |
空气能热水器主要向空气要热能,由于空气能热水器通过介质交换热量进行加热,不需要电加热元件与水接触,没有电热水器漏电的危险,也消除了燃气热水器中毒和爆炸的隐患,更没有燃油热水器排放废气造成的空气污染。空气能热水器的优点是“节能”
商用-低温水循环技术参数 |
型号 | DKFXRS-80II/F3M |
名义工况(7℃) | 制热量 | 64000W |
输入功率/电流 | 20317W/37.6A |
COP | 3.15W/W |
额定工况(20℃) | 制热量 | 80000W |
输入功率/电流 | 19040W/35.3A |
COP | 4.20W/W |
产热水能力(7-20℃) | 1200-1720L/h |
出水温度 | 55℃/60℃ |
电源规格 | 380V/50Hz |
工作温度范围 | -25~43°C |
制冷剂 | R410A |
水路接口 | DN40(内牙) |
水流量(7℃) | 11.0m³/h |
换热器 | 水侧 | 罐 |
风侧 | 翅片式换热器 |
噪音 | 70dB(A) |
风机类型 | 轴流风机×2 |
出风形式 | 顶出 |
外形尺寸 | 1661×1037×1790mm |
净重 | 500kg |
名义工况:在环境温度7℃下,进水9℃,加热到55℃测试所得;额定工况:在环境温度20℃下,进水15℃,加热到55℃测试所得; |
以上参数仅供参考,详细见产品机身铭牌 |
|
|
|
|
|
|