不锈钢安全采暖空气源热泵招商 民宿公寓空气能热水器厂家
产品特性 : | 不锈钢 | 加工定制 : | 是 |
品牌 : | 高而美 | 型号 : | DKZCN-45S/D3 |
产品用途 : | 制冷、制暖 | 产品别名 : | 空气能热水器 |
节电设备类型 : | 工业节能设备 | 规格 : | 1036×902×1867 |
采暖-定频低温冷暖水循环技术参数 | ||
型号 | DKZCN-45S/D3 | |
额定工况 (7℃) | 制热量 | 45000W |
输入功率/电流 | 12460W/23.1A | |
COP | 3.61W/W | |
名义工况 (-12℃) | 制热量 | 30000W |
输入功率/电流 | 11500W/21.3A | |
COP | 2.6W/W | |
IPLV(H) | 2.81W/W | |
制冷工况 (35℃) | 制冷量 | 35000W |
输入功率/电流 | 10800W/20.0A | |
COP | 3.24W/W | |
IPLV© | 4.01W/W | |
电源规格 | 380V/50Hz | |
工作温度范围 | -25~43℃ | |
制冷剂 | R410A | |
水路接口 | DN40(外牙) | |
水流量(-12℃) | 5.2m³/h | |
换热器 | 水侧 | 套管换热器 |
风侧 | 翅片式换热器 | |
进出水压降 | 45kPa | |
噪音 | 68dB(A) | |
风机类型 | 轴流风机×1 | |
出风形式 | 顶出 | |
外形尺寸 | 1036×902×1867(含底脚) | |
净重 | 400kg | |
额定工况:在环境温度7℃/6℃下,出水45℃测试所得;名义工况:在环境温度-12℃/-14℃下,出水41℃测试所得;制冷工况:在环境温度35℃下,出水7℃测试所得; 以上参数仅供参考,详细见产品机身铭牌 |