气动套筒调节阀
品牌 : | 上海仪欣 | 型号 : | ZJSM-16P |
材质 : | 不锈钢 | 连接形式 : | 法兰 |
加工定制 : | 是 | 公称通径 : | 50 |
适用介质 : | 水,蒸汽,油品 | 压力环境 : | 常压 |
工作温度 : | 常温 | 流动方向 : | 单向 |
驱动方式 : | 气动 | 零部件及配件 : | 定位器 |
形态 : | 柱塞式 | 标准 : | 国标 |
密封形式 : | 硬密封型 |
气动薄膜套筒调节阀 概述
气动薄膜套筒调节阀形小、体轻、高性能、大容量,是符合IEC标准的新一代通用调节阀产品。它适用于一般流体介质和工艺条件的生产过程制系统。
气动套筒调节阀特点:
1、采用平衡型芯、不平衡力小,允许压差大,操作稳定。
2、阀芯导向面大,可改善由涡流和冲击引起的振荡,并减少损坏。
3、比普通单双座调节阀噪声降低10bd左右。
4、结构简单,装拆维修方便。
气动薄膜套筒调节阀 主要技术参数
公称通径mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||||||||||
阀座直径mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可与本公司 商洽生产 | |||||||||||
额定流量 系数Kv | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||||||||||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||||||||||
公称压力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||||||
流量特性 | 直线、等百分比、快开型 | |||||||||||||||||||||||||||
介质温度 | -40230(常温型),散热片式230450(中温型),特殊订货-100600 | |||||||||||||||||||||||||||
法兰标准 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | |||||||||||||||||||||||||||
阀体材质 | PN (MPa) | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||||||||||
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 | |||||||||||||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||||||||||
上阀盖形式 | 普通式(常温型)、热片式(中温型)、低温型 | |||||||||||||||||||||||||||
可调比R | 50:1 | |||||||||||||||||||||||||||
气源接头 | M16×1.5 |
气动薄膜套筒调节阀 主要零件材料
零件名称 | 材料 | 温度范围 | ||||
阀体上阀盖 | HT200 | -20200 | ||||
ZG230-450 | -40450 | |||||
ZG1Cr18Ni9Ti | -250550 | |||||
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250550 | |||||
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9 | -250550 | ||||
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250550 | |||||
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40200 | ||||
膜 片 | 丁晴橡胶夹增强涤沦织物 | |||||
压缩弹簧 | 60Si2Mn | |||||
膜 盖 | A3 |
气动薄膜套筒调节阀 外形尺寸
气动薄膜套筒调节阀 | 气动薄膜套筒调节阀外形尺寸 |
公称通径 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/25 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN40 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | |
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | |
H | PN16/25 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 |
PN40 | 124 | 128 | 145 | 150 | 195 | 220 | 230 | 280 | 290 | 335 | 465 | 528 | |
PN64 | 130 | 135 | 155 | 170 | 205 | 240 | 255 | 295 | 310 | 360 | 480 | 550 | |
H1 | 165 | 185 | 185 | 205 | 245 | 255 | 270 | 335 | 365 | 430 | 560 | 680 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | 650 | 650 | |
H3 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 | |
L1 | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 475 | 475 | 475 | 560 | 560 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | 580 | 580 | |
D | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 |