供应ZDSF(H)直行程电动调节阀
产品特性 : | 优质 | 品牌 : | 工奥阀门 |
型号 : | ZDSF(H) | 材质 : | 不锈钢 |
连接形式 : | 法兰 | 加工定制 : | 是 |
适用介质 : | 水、蒸汽、油品 | 压力环境 : | 常压 |
工作温度 : | 常温 | 流动方向 : | 单向 |
驱动方式 : | 电子 | 零部件及配件 : | 阀体 |
类型(通道位置) : | 直通式 | 标准 : | 国标 |
密封形式 : | 硬密封型 |
ZDSF(H)型直行程分流、合流电动调节阀
ZDSF(H)型直行程分流、合流电动调节阀,由三通分流,合流阀门配用德国进口PS系列直行程电动执行机构组成。电动执行机构内有伺服系统,无需另配伺服放大器,有输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及单相电源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节,采用平衡式阀塞结构,具有阀塞稳定性好、不易产生震动、噪声低、允许使用压差大,连线简单等特点,广泛用于流量系数大,泄漏量要求比较严的电力、冶金、石油、化工、环保等行业的工业自动控制系统中。直行程分流、合流电动调节阀具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等。我厂在原有气动角形阀的基础上开发的一种新颖产品。产品广泛应用于石油、化工、冶金、电站、采矿、制药、锅炉、烟草、酒店、建筑、纺织等领域。调节阀适用于空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品等介质。直行程分流、合流电动调节阀由于采用合理的阀芯和阀座接触面角度,所以该阀在关闭状态下没有泄漏现象;制造均流罩和阀芯的材料采用了优质不锈钢材料,即使在两相流动和节流状态下运行,汽蚀速度也是相当缓慢,这样就延长了阀门的使用寿命,噪声也很小。阀门设计均采用装拆简便的结构,当内部零件损坏,只要拆下阀盖螺帽,即可依次取出各个零件,随意调换任何零件,检修非方便。
一、直行程分流、合流电动调节阀示意图
二、ZDSF(H)型直行程分(合)流电动调节阀规格参数表
公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
阀座直径dn (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 |
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | ||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
允许压差△MPa | ≤公称压力MPa | ||||||||||||
基本误差% | ±2.5 | ||||||||||||
回差% | 2.5 | ||||||||||||
死区% | 1.0 | ||||||||||||
始终点偏差% | ±2.5 | ||||||||||||
额定行程偏差% | 2.5 | ||||||||||||
允许泄漏量Q | Kv值的0.05% | ||||||||||||
可调范围 | 30:1 | ||||||||||||
配电动执行器型号 | PSL | PSL201 | PSL202 | PSL204 | PSL208 | PSL312 | PSL320 | ||||||
3810L | SA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-160 | |||||||
公称压力介质温度阀体材料 | 1.6MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸铁HT200 | |||||||||||
4.0MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
中温-40℃~+450℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
6.4MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
中温-40℃~+450℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti |
三、直行程电动三通合(分)流调节阀型号编制说明
Z | D | S | F | 40 | P | G |
自控阀门 | 执行机构类型: | 位移特征: | 阀门结构形式 | 公称压力: | 阀体材质: | 温度类型: |
D:表示PS系列 | S:表示直行程 | F:表示分流阀 | 16:表示1..6MP | C:表示碳钢 | G:表示中温型 | |
R:表示3810系列 | H:表示合流阀 | 40:表示4..0MP | P:表示不锈钢 | 常温省略 | ||
H:表示DKZ系列 | 64:表示6.4MP | 铸铁省略 | ||||
C:表示ZAZ系列 |