供应空气烟气高温风阀碳钢不锈钢带散热片调节阀D41W手动通风蝶阀
产品特性 : | 通风蝶阀 | 品牌 : | SDBEIZE |
型号 : | D41W | 结构形式 : | 垂直板式 |
3C阀门类别 : | 工业 | 加工定制 : | 是 |
材质 : | 铸钢 | 连接形式 : | 法兰 |
适用介质 : | 煤气、含尘气体、烟道气等 | 压力环境 : | 常压 |
工作温度 : | 常温 | 标准 : | 国标 |
流动方向 : | 单向 | 驱动方式 : | 手动 |
零部件及配件 : | 配件 | 用途 : | 调节 |
类型(通道位置) : | 直通式 | 口径 : | DN65 |
公称通径 : | DN50~150 | 安装尺寸 : | 65 |
规格 : | PN10 |
供应D41W手动通风蝶阀,山东北泽蝶阀
产品名称 | D41W手动通风蝶阀 |
产品型号 | D41W |
公称通径 | DN50-150 |
压力范围 | 1.0MPa |
阀体材质 | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
产品概述:
D41W手动通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈,其适用温度随阀体选材而定,公称压力≤0.6MP工,一般适用工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。
主要特点:
1.设计新颖、合理、结构独特,重量轻,启闭迅速。
2.力矩小,操作方便,省力灵巧。
3.采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。
制造标准:
设计标准:GB/T 12238-1989、JB/T8692-1998
法兰连接尺寸:GB/T9115.1-2000 GB/T9113.1-2000
结构长度:GB/T12221-1989压力试验:GB/T 13927-1992;JB/T9092-1999
主要技术参数:
公称通径 | DN | 50~2000 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封试验 | ≤1.5%泄漏量 | |||
适用介质 | 煤气、含尘气体、烟道气等 | |||
驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动 |
主要零件的材质:
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸铁、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
蝶板 | 铸铁、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
阀座密封圈 | 与阀体相同 |
阀杆 | 碳钢、2Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
连接尺寸:
公称通径DN | 结构长度 | 外型尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | 参考 | |||||||||||
0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | ||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 80 | 270 | 260 | 110 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 9 |
65 | 21/2 | 112 | 89 | 295 | 260 | 110 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 12 |
80 | 3 | 114 | 95 | 306 | 260 | 110 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 15 |
100 | 4 | 127 | 115 | 350 | 260 | 110 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 17 |
125 | 5 | 140 | 127 | 370 | 320 | 110 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 23 |
150 | 6 | 140 | 139 | 400 | 320 | 110 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 25 |
蝶阀密封材料选用和适用温度:
材料品种 | 碳素钢 | 低温碳钢 | 合金钢 | 奥氏体不锈钢 | 铬钼钒钢 | |
代号 | WCB | LCB | WC6或WC9 | C5或以C12 | 铬Cr-18型type304、316 | 12CrMoV |
耐温度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
耐 低温度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
适用工作温度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |