900LB~1500LB锻钢升降止回阀
品牌 : | 奇众 | 型号 : | 900LB~1500LB |
材质 : | 碳钢 | 连接形式 : | 法兰 |
工作温度 : | 常温 | 介质温度 : | 常温 |
公称压力 : | 常压 | 产品别名 : | 锻钢止回阀 |
产品名称:锻钢升降止回阀(焊接式阀盖)900LB~1500LB
产品型号:(焊接式阀盖)900LB~1500LB
锻钢升降止回阀标准材质明细表
序号 | 零件名称 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | 阀瓣 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
3 | 垫片 | 316夹柔性石墨 | 316夹PTFE | ||
4 | 阀盖 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A193 B8(M) |
5 | 铭牌 | SS | |||
6 | 螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8(M) | A193B8(M) |
7 | 球 | A182F304 | A182F304 | A182F304 | A182F304 |
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 、等 | ||
适用温度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ |
注意:客户需求的其他材质也可采用。密封面材料配对由客户指定内件代号决定。
CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;
锻钢升降止回阀尺寸(MM)和重量(KG)
NPS | 缩径 | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 11/4” | 11/2” | 2” | |
全径 | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 11/4” | 11/2” | 2” | ||
L | 92 | 111 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | 220 | |
W | 65 | 79 | 79 | 97 | 104 | 120 | 139 | 215 | |
重量 | 螺栓式 | 1.6 | 3.4 | 3.3 | 5.5 | 6.0 | 9.2 | 12.9 | 16.2 |
焊接式 | 1.3 | 3.2 | 3.1 | 4.8 | 5.4 | 8.5 | 11.2 | 14.3 |