倍斯特仪器 供应 ONSET HOBO MX2001 无线蓝牙水位记录仪
产品特性 : | 便携式 | 是否进口 : | 否 |
产地 : | 美国 | 加工定制 : | 否 |
品牌 : | onSET | 型号 : | MX2001 |
测量范围 : | 0至4米 | 测量对象 : | 水位水温 |
测量精度 : | ±0.3厘米 | 尺寸 : | 2.54厘米直径,28.9厘米长 |
重量 : | 136克 |
网上报价仅供参考,具体产品价格请您致电我们公司细谈!以电话实际报价为准。
有任何仪器方面需要咨询的请联系我司。
规格参数:
型号 | 测量范围 | 水位精度 | 分辨率 | 工厂校准 | 承受压力 |
MX2001-04-S | 0至4米 | ±0.075% FS, | 0.014 kPa, | 69至145 kPa | 310 kPa 或 |
MX 2001-01-S | 0至9米 | ±0.05% FS, | 0.02 kPa, | 69至207 kPa | 310 kPa 或 |
MX 2001-02-S | 0至30米 | ±0.05% FS, | 0.04 kPa, | 69至400 kPa | 500 kPa 或 |
MX 2001-03-S | 0至76.5米 | ±0.05% FS, | 0.085 kPa, | 69至145 kPa | 1200 kPa 或 |
记录器 | |
工作范围 | -20°到50°C(-4°122°F) |
无线功率 | 1mV(0 dBm) |
传输范围 | 约30.5米(100英尺) |
无线数据标准 | 低功耗蓝牙(Bluetooth Smart) |
测量速度 | 1s到18小时 |
测量模式 | 固定的时间间隔,与多达8个用户定义的记录间隔和持续时间多间隔,或突发状况记录 |
记录模式 | 循环覆盖或者记录满停止。 |
启动方式 | 立即启动,指定日期和时间启动,或下一个记录间隔开始。 |
停止模式 | 当内存满时,通过HOBOmobile设置,指定日期和时间停止,或在一组记录后。 |
时间精度 | 每月±1分钟 0° to 50°C (32° to 122°F) |
电池 | 两个AA,1.5V碱性电池,用户可自行更换 |
*产品具体参数及彩页请咨询倍斯特仪器相关销售(上述产品参数配置仅供参考,以原厂为准)。