倍斯特仪器 供应 onset hobo MX1104 蓝牙 无线温湿度光照记录仪
产品特性 : | 便携式 | 是否进口 : | 否 |
产地 : | 美国 | 加工定制 : | 否 |
品牌 : | onset | 型号 : | MX1104 |
测量范围 : | 0到167,731 lux | 测量对象 : | 温湿度。光照 |
测量精度 : | ±10% | 尺寸 : | 11.28 x 5.41 x 2.92 cm |
重量 : | 123 g |
网上报价仅供参考,具体产品价格请您致电我们公司细谈!以电话实际报价为准。
有任何仪器方面需要咨询的请联系我司。
技术参数:
温度传感器(MX1104) | |
测量范围 | -20℃到70℃(-4℉到158℉) |
精度 | ±0.20℃:0℃到50℃ (±0.36℉:32℉到122℉) |
分辨率 | 0.002℃@25℃(0.004℉@77℉) |
漂移 | 每年<0.1℃(0.18℉) |
RH传感器(MX1104) | |
测量范围 | 0到100RH@-20℃到70℃;95%RH以上的情况可能会暂时增加1%的误差 |
精度 | ±2.5%RH典型@10到90%RH,±3.5%RH,包括25℃的滞后性;±5%典型@低于10% RH和高于90%RH |
分辨率 | 0.01% |
漂移 | 每年<1%(典型值) |
响应时间(MX1104) | |
温度 | 11分钟@风速1m/s |
相对湿度 | 30秒到90%RH@风速1m/s |
光照传感器(M1104) | |
测量范围 | 0到167,731 lux (15,582 lum/ft2) |
精度 | ±10%典型值,阳光直射 |
*产品具体参数及彩页请咨询倍斯特仪器相关销售(上述产品参数配置仅供参考,以原厂为准)。