意大利DELTAOHM精密光 照度计/记录仪HD2102.1/HD2102.2
是否进口 : | 否 | 加工定制 : | 否 |
类型 : | 便携式照度计 | 品牌 : | 意大利DELTAOHM |
型号 : | HD2102.1/HD2102.2 | 是否跨境货源 : | 否 |
注意!商品价格以实际回电报价为准!本产品是由庞羽梁仪器仪表(上海)有限公司经销,如需购买q请电话咨询。
意大利DELTAOHM精密光 照度计/记录仪HD2102.1/HD2102.2
意大利DELTAOHM
意大利DELTAOHM精密光 照度计/记录仪HD2102.1/HD2102.2 产品概述:
产品型号:HD2102.1/HD2102.2
产品品牌:意大利DELTAOHM
产品类别:照度计
产品备注:照度计/记录仪
意大利DELTAOHM精密光 照度计/记录仪HD2102.1/HD2102.2 产品简介:
HD2102.1和HD2102.2是大屏幕便携式照度计,测量照度、光亮度、光子量PAR和辐照(光谱范围VIS-NIR、UVA、UVB和UVC或依照UV紫外线曲线的辐照详情联系北方大河测量)。
意大利DELTAOHM精密光 照度计/记录仪HD2102.1/HD2102.2 产品参数:
型号 | HD2102.1 | HD2102.2 |
双LCD显示 | 4 1/2位,+功能符号 | 4 1/2位,+功能符号 |
测量单位 | lux,fcd,lux.s-fcd.s-W/m2-uW/c m2, J/ m2,uJ/c m2,umol/( m2.s) | |
测量 | *大值、*小值、平均值 | *大值、*小值、平均值 |
存储 | 无 | 数据存储 |
时间-小时-分钟 | 时间-小时-分钟 | 时间-小时-分钟 |
存储时间间隔或直接传送数据 | 1-3600秒 | 1-3600秒 |
接口 | RS232接口 | RS232/USB接口1.1-2.0 |
测量范围 | 照度:0.01lux…199.99×103lux | |
亮度:0.01 cd…199.99×103 cd | ||
分光光度:0.01W/m2…199.99*103W/m2 | ||
PAR:0.01 umol/( m2.s) …199.99×103 umol/( m2.s) | ||
分辨率 | 照度:0.01lux,0.1lux,1lux,0.01×103lux, | |
亮度:0.1,1,0.01×103,0.1×103 | ||
分光光度:0.1×103, 0.001,0.01,0.1 PAR:0.01,0.1,1 | ||
仪表精度,照度亮度 | C级 | C级 |
精度,分光光度PAR | <5% | <5% |
年漂移/1年后 | 1% | 1% |
输入方式及通道数 | 1 SICRAM | 1 SICRAM |
电池供电 | 4×AA 1.5V | 4×AA 1.5V |
电源线 | 9V-150mA | 9V-150mA |
防护等级 | IP67 | IP67 |
便携箱尺寸 | 330×300×100 | 330×300×100 |
重量,不包括探头 | 1700克 | 1700克 |
探头 | LP471PHOT–LP471LUM2–LP471PAR–LP471RAD–LP471UVA—LP471UVB–LP471UVC–LP471ERY |
意大利DELTAOHM精密光 照度计/记录仪HD2102.1/HD2102.2 相关配置:
光度照度 传感器探头型号:
型号 | 测量范围 | 分辨率 |
LP471PHOT | 0.01….199.99 lux | 0.01 lux |
0.01….1999.9 lux | 0.1 lux | |
0.01….19999 lux | 1 lux | |
0.01….199.99*103 lux | 0.01*103 lux | |
LP471 LUM 2 | 0.1….1999.9 cd/m2 | 0.1 cd/m2 |
0.1….19999 cd/m2 | 1 cd/m2 | |
0.1….199.99*103 cd/m2 | 0.01*103 cd/m2 | |
0.1….1999.9*103 cd/m2 | 0.1*103 cd/m2 | |
LP471 PAR | 0.01….199.99 µmol/ m2 s | 0.01 µmol/ m2 s |
200.0….1999.9 µmol/ m2 s | 0.1 µmol/ m2 s | |
2000….10000 µmol/ m2 s | 1 µmol/ m2 s | |
LP471 RAD | 0.1*10-3 …999.9*.10-3 W/m2 | 0.1*10-3 W/m2 |
1.000….19.999 W/m2 | 0.001 W/m2 | |
20.00….199.99 W/m2 | 0.01 W/m2 | |
200.0…..1999.9 W/m2 | 0.1 W/m2 | |
LP471 UVA | 0.1*10-3 ….999.9*.10-3 W/m2 | 0.1*10-3 W/m2 |
1.000….19.999 W/m2 | 0.001 W/m2 | |
20.00….199.99 W/m2 | 0.01 W/m2 | |
200.0…..1999.9 W/m2 | 0.1 W/m2 | |
LP471 UVB | 0.1*10-3 ….999.9*.10-3 W/m2 | 0.1*10-3 W/m2 |
1.000….19.999 W/m2 | 0.001 W/m2 | |
20.00….199.99 W/m2 | 0.01 W/m2 | |
200.0…..1999.9 W/m2 | 0.1 W/m2 | |
LP471 UVC | 0.1*10-3 ….999.9*.10-3 W/m2 | 0.1*10-3 W/m2 |
1.000….19.999 W/m2 | 0.001 W/m2 | |
20.00….199.99 W/m2 | 0.01 W/m2 | |
200.0…1999.9 W/m2 | 0.1 W/m2 | |
LP471 ERY | 0.1*10-3…999.9*.10-3W eff / m2 | 0.1*10-3 W eff / m2 |
1.000….19.999 W eff / m2 | 0.001 W eff / m2 | |
20.00….199.99 W eff / m2 | 0.01 W eff / m2 | |
200.0….1999.9 W eff / m2 | 0.1 W eff / m2 |
光度 探头图片如下: