倍斯特仪器 供应 onset HOBO MX1102 蓝牙温湿度CO2记录仪
产品特性 : | 便携式 | 是否进口 : | 否 |
产地 : | 美国 | 加工定制 : | 否 |
品牌 : | onSET | 型号 : | MX1102 |
测量范围 : | 0- 5000 ppm | 测量对象 : | 温湿度、CO2 |
测量精度 : | ±50 ppm±5%读数 | 尺寸 : | 7.62 x 12.95 x 12.95厘米 |
重量 : | 267.4克 |
网上报价仅供参考,具体产品价格请您致电我们公司细谈!以电话实际报价为准。
有任何仪器方面需要咨询的请联系我司。
技术参数:
温度传感器
测量范围 | 0 - 50°C(32°- 122°F) |
精度 | ±0.21°C@0 - 50°C(±0.38°F@32- 122°F) |
分辨率 | 0.024°C@ 25°C(0.04°F@77°F) |
漂移 | <0.1°C(0.18°F) |
温度传感器
测量范围 | 1% RH -70% RH@二氧化碳传感器启用(不结露); |
精度 | ±2%@20%RH - 80% RH,25°C |
滞后性 | ±2% RH |
分辨率 | 0.01%@25°C(77°F) |
漂移 | <每年1%的典型 |
CO2传感器
范围 | 0- 5000 ppm |
精度 | ±50 ppm±5%读数@25°C(77°F),低于70% RH和1013 mbar |
预热时间 | 15秒 |
校准 | 自动或手动到400 ppm |
非线性 | <1% FS |
压力依赖性 | 读数0.13%每毫米汞柱(通过对升/海拔用户输入校正) |
工作压力范围 | 950-1050 mbar(范围的用高度补偿) |
补偿压力范围 | -305到5486米 |
原理 | NDIR |
响应时间
温度 | 12 分钟,90%@1 m / s气流 |
相对湿度 | 1分钟,90%@1 m / s气流 |
CO2 | 1分钟,90%@1 m / s气流 |
*产品具体参数及彩页请咨询倍斯特仪器相关销售(上述产品参数配置仅供参考,以原厂为准)。