上海平板货叉 定制非标电动转运磨具5吨6T8T15T20T 平板货叉厂家现货
加工定制 : | 是 | 型号 : | 001 |
品牌 : | 贝斯特 | 载重能力 : | 5T |
起升高度 : | 0-4.8 | 自重 : | 1.2T |
用途 : | 磨具搬运车 |
官方正品!实力商城保障!源头厂家直发!
亲们下单前请确定好型号,联系客服旺旺核算运费、改价;
以上价格不含税票,不含运费;如果需要发票,免费开普通发票,17%的增值税专用发票加6个点,欢迎咨询旺旺,或电话了解。
特 性
| 1.2 | 型号 | Model designation | ME60 | |
1.3 | 动力类型 | Power unit | 蓄电池 | ||
1.4 | 驾驶方式 | Operation | 侧站式 | ||
1.5 | 额定载荷 | Load capacity | Q(kg) | 6000 | |
1.6 | 载荷中心距 | Load center | C(mm) | 600 | |
1.8 | 承载距 | Axle centre to fork face | x(mm) | 980/935 | |
1.9 | 轴距 | Wheelbase | y(mm) | 1650 | |
重 量
| 2.1 | 整车重量(含电池) | Service weight(with battery) | kg | 1690 |
2.2 | 满载时的桥负荷,驱动侧/承重侧 | Axle loading, laden drive/load | kg | ||
2.3 | 空载时的桥负荷,驱动侧/承重侧 | Axle loading, unladen drive/load | kg | ||
车 轮
| 3.1 | 轮胎类型,驱动侧/承重侧 | Tyre,operator/load side | 聚氨酯 | |
3.2 | 轮胎尺寸,承重侧 | Tyre size,load | mm | Φ85×145 | |
3.3 | 轮胎尺寸,驱动侧 | Tyre size,drive | mm | Φ280×135 | |
3.4 | 稳定轮尺寸 | Auxiliary wheel size | mm | Φ125×50 | |
3.5 | 车轮数量 前/后(x=驱动轮) | Wheels number,front/back(x=driven) | 4/1X+2 | ||
3.6 | 轮距,驱动侧 | Tread, drive | b10(mm) | 645 | |
3.7 | 轮距,承重侧 | Tread, load | b11(mm) | 480 | |
尺 寸
| 4.1 | 整车高度 | Overall height | h15 | 1540 |
4.2 | 起升高度 | Lift height | h3(mm) | 110 | |
4.3 | 站板高度 | stand height | h7(mm) | 300 | |
4.4 | 整车长度 | Overall length | l1(mm) | 2030 | |
4.5 | 整车宽度 | Overall width | b1(mm) | 1000 | |
4.6 | 货叉尺寸 | Fork dimensions | l/e/s(mm) | 1200/235/86 | |
4.7 | 货叉面离地高度 | Fork height,lowered | h13(mm) | 100 | |
4.8 | 货叉外侧距 | Fork spread | b5(mm) | 715 | |
4.9 | 车身离地间隙 | Ground clearance,centre of wheelbase | m2(mm) | 60 | |
4.10 | 直角堆垛通道宽度(托盘1000x1200) | Aisle width,1000X1200 pallet,crosswis | Ast(mm) | 2245 | |
1200跨货叉方向 | |||||
4.11 | 直角堆垛通道宽度(托盘800x1200) | Aisle width,800X1200 pallet,lengthwis | Ast(mm) | 2330 | |
1200沿货叉方向 | |||||
4.12 | 转弯半径 | Turning radius | Wa(mm) | 1890 | |
性 能
| 5.1 | 行驶速度,满/空载 | Travel speed,with/without load | km/h | 5/6 |
5.2 | 起升速度,满/空载 | Lifting speed,with/without load | mm/s | / | |
5.3 | 下降速度,满/空载 | Lowering speed,with/without load | mm/s | / | |
5.8 | 爬坡能力,满/空载(S2-5min) | Max. climbing ability,with/without load(S2-5min) | %(tanθ ) | 5/8 | |
5.10 | 制动方式 | Service brake | 电磁制动 | ||
驱 动
| 6.1 | 驱动电机功率(S2-60min) | Drive motor rating(S2-60 min) | kw | 4(AC) |
6.2 | 蓄电池,电压/额定容量 | Battery voltage/rated capacity | V/Ah | 24/420 | |
6.3 | 电池重量 | Battery weight | kg | 335 | |
6.4 | 转向系统 | Steering System | 电助力 |
上海平板货叉 定制非标电动转运磨具5吨6T8T15T20T 平板货叉厂家现货