唐骏8吨小吊车 单梁汽车起重机 国五汽车吊 唐骏底盘 低价出售
加工定制 : | 是 | 品牌 : | 唐骏 |
型号 : | 588 | 起重机类型 : | 卷扬机 |
订货号 : | 123 | 货号 : | 123 |
操作形式 : | 推杆式 | 结构形式 : | 箱式 |
跨度 : | 4,8 | 悬臂长度 : | 36 |
有效起升高度 : | 30 | 额定起重量 : | 8 |
适用范围 : | 建筑工地 园林 | 大车运行速度 : | 90 |
额定起重力矩 : | 300 | 回转速度 : | 0-2.6 |
规格 : | 8.92米 宽2.19米 高2.9米 | 是否跨境货源 : | 否 |
| 唐俊588国五汽车吊专用底盘 |
额定起重量 | 8吨 |
起重力矩 | 300千牛/每米 |
发动机型号 | 朝柴4缸发动机 |
发动机马力 | 102匹马力 |
转台尾部半径 | 2.54米 |
单绳速度 | 100米/每分钟 |
起重臂升臂时间 | 80秒 |
起重臂出臂时间 | 106秒 |
齿轮回转速度 | 0-2.6转速/每分钟 |
行驶速度 | 80千米/每小时 |
爬坡度 | 30 |
接近角/离去角 | 21°/11° |
小转弯半径 | 13米 |
外形尺寸 | 长8.92米 宽2.19米 高2.9米 |
支腿横向跨距 | 4.8米 |
支腿纵向跨距 | 4.5米 |
支腿单边跨距 | 1.4米 |
支腿数量 | 5条(侧面各两条,另有辅助后腿) |
侧面支腿结构 | 全自动液压支腿,加粗加长,跨度更加广,增加了后支腿,增强了后方的吊重和跨度能力。 |
基本臂 | 8.65米 |
大架结构 | 徐工箱式大架 |
吊臂长度 | 6米6节,全出30米(外走绳,徐工大臂) |
吊臂尺寸 | 长4.8米 宽3.3米 |
辅助功能 | 液压转向助力,断气刹 |
轮胎型号 | 750*16 |
车身轴距 | 3.3米 |
卷扬 | 单卷扬 |
液压系统 | 单泵液压系统(可拓展双泵合流) |
行星减速机 | 一级行星减速机 |
总质量 | 9.2吨(不含配重) |
l 增选项目:
² 吊臂可选内走绳和外走绳,电机、柴油机、空调、多支腿,双出腿,高级徐工驾驶室、高清遥控摄像头、高级座椅,电脑称重仪,力矩显示器等配置。
l 优点:
² 起重力矩达300kN.m,起吊能力强;全面优化的U型截面主臂,使吊臂受力更均匀,刚性更好,安全性更高
² 起吊高度30m,起吊更高,吊重范围更广,媲美徐工25K5
² 采用有限元分析主臂设计,限度优化结构件强度和刚度,有效改善应力分布,提高安全性。
² 独立研发的整体式箱式结构,承载能力提升50%,性能远超同行业
² 大架钢材采用BS700加强复合钢板,抗扭曲能力大幅提升
² 全新优化设计的转台结构,更加符合力学设计原理
² 五条全自动液压支腿,主油泵、主阀、卷扬马达、平衡阀等关键液压件,均采用高品质元件,油路集成化设计,流量控制更平稳,操作更顺畅。卡套式液压管路布局,永不漏油。采用新型接头,控油更好,密封性好、提高液压系统性能,使用寿命更长久。采用新型回转系统,回转启动和制动更平稳,微动性更 。
l 适用范围:
(1)高层、超高层的民用建筑施工。
(2)重工业厂房施工,如电站主厂房结构和设备吊装、高炉设备吊装等。
(3)内爬式适用于施工现场狭窄的环境。
(4) 汽车式起重机的适用范围: 适用于流动性较大的施工单位或临时分散的工地以及露天装卸作业