现货直销重汽豪沃随车起重运输车 5吨自卸随车吊 随车起重机价格
加工定制 : | 是 | 品牌 : | 十通牌 |
排量 : | 7520 | 型号 : | STQ5258JSQS5 |
用途 : | 货物运输 | 乘员/座位数 : | 3 |
百公里耗油 : | 37.3 | 底盘型号 : | STQ1258L16Y3S5 |
额定功率 : | 199 | 额定载质量 : | STQ1258L16Y3S5 |
轮胎规格 : | 11.00R20 18PR | 轮胎数 : | 10 |
排放标准 : | 国五 | 驱动方式 : | 8X2 |
外形尺寸(长*宽*高 : | 12000x2550×3880 | 整备质量 : | 17350 |
轴距 : | 5850+1350 | 轴数 : | 3 |
总质量 : | 25000 | 扭矩 : | 700nm |
高车速 : | 88 | 燃料种类 : | 柴油 |
货号 : | 1 |
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 十通牌 | 公告批次 | 321 |
产品名称 | STQ5258JSQS5型随车起重运输车 | 产品号 | AMVZD671060 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 7455 | 外形尺寸(mm) | 12000x2550×3880 |
整备质量(Kg) | 17350 | 货厢尺寸(mm) | 8500×2400×800 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 25/12 | 前悬/后悬(mm) | 1540/3070,1540/2910,1540/2890,1540/3260 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4250+1350,4750+1350,5350+1350,5850+1350 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | 车速(Km/h) | 88 |
其它 | 随底盘选装前围,侧围,前保险杠(包括前部灯具)及车门覆盖件.前雾灯为选装件.选装保险杠.选装遮阳板.选装箱板结构,选装上/中座椅操作,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/起升载荷(kg)分别为:SQS250,SPS25000,.12000/8500/5850+1350/3260;六.10210/6500/4250+1350/3070.防护栏材料材质:侧护栏和后护栏材料材质都为Q235;连接方式:侧护栏和后护栏连接方式都为螺栓连接;后防护断面尺寸:50mm×100mm;后防护离地高度:520mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统生产厂家:东风电子科技股份有限公司,型号:3550X-1010.YC6A270-50发动机对应的油耗值为37.3L/100km.货箱尾部可选装爬梯. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | STQ1258L16Y3S5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 十通牌 | 生产企业 | 湖北三环汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11900×2490×3150 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 25/17 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR |
钢板弹簧片数 | 10/12 | 前轮距(mm) | 1940,1900 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6A270-50 | 广西玉柴机器股份有限公 | 7520 | 199 |
此价格提供参考,以实际订车为准
产品图片