程力威牌CLW5430JQZZ5型汽车起重机 重汽豪沃60吨折叠臂起重机 厂家批发
加工定制 : | 是 | 品牌 : | 程力威牌 |
排量 : | 9726 | 型号 : | CLW5430JQZZ5 |
用途 : | 装卸货物 | 乘员/座位数 : | 2 |
百公里耗油 : | 35.1 | 底盘型号 : | ZZ5437V4667E1 |
额定功率 : | 249 | 轮胎规格 : | 12.00R20 |
轮胎数 : | 12 | 排放标准 : | 国五 |
驱动方式 : | 8X4 | 外形尺寸(长*宽*高 : | 12000×2500×3980 |
整备质量 : | 42870 | 轴距 : | 1800+4600+1350 |
轴数 : | 4 | 总质量 : | 43000 |
高车速 : | 80 | 燃料种类 : | 柴油 |
货号 : | 1 |
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 326 |
产品名称 | CLW5430JQZZ5型汽车起重机 | 产品号 | AM11V6BG05C |
总质量(Kg) | 43000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 12000×2500×3980 | |
整备质量(Kg) | 42870 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 14/9 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2750 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1800+4600+1350 |
轴荷(Kg) | 8500/8500/13000/13000 | 车速(Km/h) | 80 |
其它 | 上装起重机型号CLWJQZ60T, 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与平板底部采用焊接连接,后防护为裙边结构,后部离地高度为490mm;起重机支撑缸选装单缸结构或双缸结构,起重性能不变;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ5437V4667E1 | 底盘名称 | 特种作业车底盘(二类) |
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11250,11100,11750×2496×3125 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 14/22 | 轮胎规格 | 12.00R20 |
钢板弹簧片数 | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 | 前轮距(mm) | 2022/2022,2130/2130 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249 276 268 297 327 |
此价格提供参考,要以实际订车为准
产品图片