玻璃棉保温管厂家 生产加工各种壁厚内径玻璃棉管道 玻璃棉保温管壳 高温玻璃棉管壳 铁皮保温玻璃棉管
材质 : | 玻璃棉 | 产品类别 : | 玻璃棉制品 |
产品种类 : | 保温管 | 等级 : | A |
品牌 : | 正旭 | 应用范围 : | 管道设备 |
产地 : | 河北廊坊 | 导热系数(常温) : | 0.035 |
低温弯折≤ : | 20 | 断裂伸长率 : | 15 |
抗弯强度 : | 国标 | 抗压强度 : | 好 |
使用温度 : | 500 | 芯材 : | 玻璃棉 |
形态 : | 纤维状 | 形状 : | 管 |
玻璃棉管技术参数
项目 | 单位 | 指标 | 实测值 | 备注 |
容重 | kg/m3 | 40-96 | 40-96 | GB/T 13350-2008 |
纤维平均直径 | μm | <8.0 | 4.0-6.0 | GB/T 13350-2008 |
憎水率 | >98 | >98.5 | JISA9512-2000 | |
导热系数 | W/m.k | 0.049-0.042 | 0.045-0.032 | GB/T 13350-2008 |
不燃性 | 不燃 | 合格(A级) | GB/T 13350-2008 | |
吸声系数 | 1.03产品混响定法24kg/m32000HZ | GB/J47-83 | ||
使用温度 | 400 | 410 | GB/T 13350-2008 |
导热系数
介质温度 | 平均温度 | 导热系数 w/m·k |
25 | 25 | 0.033 |
100 | 75 | 0.040 |
150 | 100 | 0.044 |
200 | 125 | 0.047 |
250 | 150 | 0.052 |
300 | 175 | 0.057 |
350 | 200 | 0.062 |
400 | 225 | 0.068 |
450 | 250 | 0.073 |
标准规格:厚度(mm) 30,40,50,60,70,75,80.....200mm
内壁管直径(mm)20mm1020mm
长度(mm)1000
注:包装为硬纸板箱或塑料袋
导热系数方程:K=0.027+0.00018 T (T为平均温度)
注:T为平均温度,T=(介质温度+保温结构的表面温度)/2
假定保温结构的表面温度为:50
物理性能
热荷重收缩温度 | GB/T11835-2008 | 摄氏250度-400度 |
耐腐蚀性 | ASTM C665 | 无化学反应 |
抗酶菌性 | ASTM C665 | 不生酶 |
性能 | 试验方法 | 技术要求 |
吸湿性 | ASTM C1104 | 在摄氏49度,相对湿度90时,不大于其重量3 |
湿气渗透率 | ASTM E96 | 0.013克/24小时·平方米& |
燃烧性能 | UL723 | 火焰传播:25
|