加工定制 : | 否 | 品牌 : | 美国Spectronics公司 |
型号 : | ENF-260C | 类型 : | UV紫外线灯管 |
灯头型号 : | g23 | 色度 : | 长波UV-A 365nm及短波UV-C |
长度 : | 260mm |
美国Spectronics公司Spectroline ENF-260C手持式双波长紫外线灯
E系列各种波长手持式紫外线灯
R-51A短波紫外线灯
E系列各种波长手持式紫外线灯--应用于需要紧凑轻便的场合
提供30种型号,组合不同的紫外波长、紫外线强度、外形尺寸及功率供选择。
防腐,铝反射镜使紫外线照射optimal。
中波及短波紫外灯的LONGLIFE滤色片保证紫外线强度及寿命。
E系列紫外灯是我们的CM系列及CC-80紫外观察箱的主要组成部分,可以轻松地更换灯管获得不同的波长,观察箱用于需要暗室的应用。
提供附件包括CH-180手柄及SE-140灯支架(选购)。
R-51A --手持式短波紫外灯(254nm波长)
配有石英格式紫外灯管及铝反射镜,提供强度高的短波紫外线(254nm波长)强度:20,000 μW/cm2 (1"距离下)(2,500 μW/cm2 6"距离下)
LONGLIFE滤色片保证紫外线强度及寿命。
结实,耐用。
长波UVA(320-400nm,中心波长365nm) | |||
型号 | 配置 | 紫外线强度 | 外形尺寸(cm) 长x宽x高 |
EA-140 | 一支4-W自滤色的紫外线灯管 | 800 | 17.8x8.3x6.4 |
EN-140 | 一支4-W紫外线灯管 | 825 | 17.8x8.3x6.4 |
EN-140L | 一支4-W紫外线灯管及滤色片 | 555 | 20.3x8.3x6.4> |
EA-240 | 两支4-W自滤色紫外线灯管 | 620 | 17.8x8.3x6.4 |
EA-150 | 一支5-W自滤色紫外线灯管 | 940 | 20.3x8.3x6.4 |
EA-160 | 一支6-W自滤色紫外线灯管 | 1,280 | 26.0x8.3x6.4 |
EN-160 | 一支6-W紫外线灯管 | 1,350 | 26.0x8.3x6.4 |
EN-160L | 一支6-W紫外线灯管及滤色片 | 900 | 26.0x8.3x6.4 |
EA-180 | 一支8-W自滤色紫外线灯管 | 1,700 | 33.7x8.3x6.4 |
EN-180 | 一支8-W紫外线灯管 | 1,850 | 33.7x8.3x6.4 |
EN-180L | 一支8-W紫外线灯管及滤色片 | 1,165 | 33.7x8.3x6.4 |
EN-280L | 两支8-W紫外线灯管及滤色片 | <1,090 | 33.7x8.3x6.4 |
中波UVB(280-320nm,中心波长312nm,带滤色片,没有可见光) | |||
型号 | 配置 | 紫外线强度 | 外形尺寸(cm) 长x宽x高 |
EB-160C | 一支6-W紫外线灯管及 LonGLIFE 滤色片 | 610 | 26.0x8.3x6.4 |
EB-180C | 一支8-W紫外线灯管及 LonGLIFE 滤色片 | 700 | 33.7x8.3x6.4 |
EB-280C | 两支8-W紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | 620 | 33.7x8.3x6.4 |
短波UVC(中心波长254nm,带滤色片,没有可见光) | |||
型号 | 配置 | 紫外线强度 | 外形尺寸(cm) 长x宽x高 |
EF-140C | 一支4-W紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | 570 | 20.3x8.3x6.4 |
EF-160C | 一支6-W紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | 1,010 | 26.0x8.3x6.4 |
EF-180C | 一支8-W紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | 1,180 | 33.7x8.3x6.4 |
EF-260C | 两支6-W紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | 810 | 26.0x8.3x6.4 |
EF-280C | 两支8-W紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | 1,030 | 33.7x8.3x6.4 |
双波长(长波UVA 短波UVC,带滤色片,没有可见光) | |||
型号 | 配置 | 紫外线强度 | 外形尺寸(cm) 长x宽x高 |
ENF-240C | 一支4W长波紫外线灯管,一支4W短波紫外灯管及LONGLIFE滤色片 | UV-A: 300 | 20.3x8.3x6.4 |
ENF-260C | 一支6W长波紫外线灯管,一支6W短波紫外线灯管及LonGLIFE 滤色片 | UV-A: 350 | 26.0x8.3x6.4 |
ENF-280C | 一支8W长波紫外线灯管,一支8W短波紫外灯管及LonGLIFE 滤色片 | UV-A: 470 | 33.7x8.3x6.4 |
双波长(长波UVA 中波UVB,带滤色片,没有可见光) | |||
型号 | 配置 | 紫外线强度 | 外形尺寸(cm) 长x宽x高 |
ENB-260C | 一支6W长波紫外灯管,一支6W中波紫外灯管及滤色片 | UV-A: 350 | 26.0x8.3x6.4 |
ENB-280C | 一支8W长波紫外灯管,一支8W中波紫外灯管及滤色片 | UV-A: 470 | 33.7x8.3x6.4 |
双波长(中波UVB 短波UVC,带滤色片,没有可见光) | |||
型号 | 配置 | 紫外线强度 | 外形尺寸(cm) 长x宽x高 |
EBF-260C | 一支6-W中波紫外线灯管,一支6W短波紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | UV-B: 330 | 26.0x8.3x6.4 |
EBF-280C | 一支8-W中波紫外线灯管,一支8W短波紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | UV-B: 450 | 33.7x8.3x6.4 |
短波(UVC,不带滤色片) | |||
型号 | 配置 | 紫外强度 | 外形尺寸(cm) 长x宽x高 |
EF-140 | 一支4W紫外线灯管 | 1,050 | 17.8x8.3x6.4 |
EF-160 | 一支6W紫外线灯管 | 1,680 | 26.0x8.3x6.4 |
EF-180 | 一支8W紫外线灯管 | 1,930 | 33.7x8.3x6.4 |
所有产品型号后加尾缀/FA或/FC表明交流电工作电压为220V中国电压
Description
Choice of 4-, 5- , 6- and 8-watt models
Available in single-wavelength (UV-A or UV-C) or dual-wavelength designs, including white light
Short wave UV-C lamps are ideal for RUVIS
Integrally filtered tubes or external filter assemblies
Durable, silver-anodized aluminum housings
Convenient carrying handles
Available in 120V, 230V, 240V and 100V versions