品牌 : | 世邦 | 型号 : | 石灰石粉磨生产线 |
适用物料 : | 矿石 | 应用领域 : | 脱硫行业,公路矿粉行业,混凝土粉行业; |
生产能力 : | 3-340吨/时 | 主轴转速 : | 立磨机 |
进料粒度≤ : | 38mm | 电机功率 : | 200kw |
出料粒度 : | 80-400目 | 外形尺寸 : | 各型号不一样 |
重量 : | 20吨 | 粉碎程度 : | 细磨机 |
物料含水量 : | <15% | 原理 : | 颗粒粉碎机 |
物料硬度 : | 磨粉机 | 转盘中径(mm) : | 1300mm |
成品细度 : | 比表面积≥420m²/kg |
LM立式磨粉机
LM立式磨粉机是在吸取国际知名公司的技术基础上,结合世邦集团三十年磨粉设备生产经验,设计并开发的一种集破碎、研磨、选粉、烘干、物料输送等五大功能于一体的综合型大型粉磨设备,具有工艺流程集中、占地面积小、投资少等多项特点。
矿渣微粉作为高性能混凝土的新型掺合料,具有提高混凝土抗压、抗拉、抗剪、抗弯等各种性能的优点。目前,用矿渣微粉等量替代混凝土及水泥制品中的水泥用量,已经成为建材行业的主流趋势。LM矿渣立式磨是把工业废渣磨成粉的专用设备,它集破碎、输送、粉磨、烘干为一体,是理想的矿渣微粉生产设备。
产品特点:集多种功能于一体,生产更加安全可靠,产能更加突出
进料粒度:0-70mm
生产能力:3-340吨/时
适用物料:石灰石、方解石、白云石、石油焦、石膏、重晶石、大理石、滑石、煤粉等
LM立式磨粉机参数:
立式矿磨系列(非金属矿行业)
型号及参数 | 立式矿磨系列(非金属矿行业) | ||||||
LM130K | LM150K | LM170K | LM190K | LM220K | LM280K | ||
转盘中径(mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2800 | |
产量(t/h) | 10-28 | 13-38 | 18-48 | 23-68 | 36-105 | 50-170 | |
成品细度 | μm | 170-40 | 170-40 | 170-40 | 170-40 | 170-45 | 170-45 |
目 Mesh | 80-400 | 80-400 | 80-400 | 80-400 | 80-325 | 80-325 | |
入磨物料 尺寸(mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <50 | |
主电机功率(kW) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 1250 |
立式煤磨系列(清洁煤粉制备,石油焦行业)
型号及参数 | LM80M | LM110M | LM130M | LM150M | LM170M | LM190M | LM220M | LM240M | LM280M |
转盘中径(mm) | 800 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 2800 |
磨辊数量(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
产量(t/h) | 3~5 | 5~9 | 10~17 | 16~22 | 20~30 | 26~40 | 35~50 | 50~65 | 60~90 |
煤粉细度(R0.08mm) | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% |
入磨物料 尺寸(mm) | <30 | <30 | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <50 | <50 |
主电机功率(kW) | 55 | 110 | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 710 | 900 |
立式难磨系列(矿渣微粉制备)
型号及参数 | LM130N | LM150N | LM170N | LM190N | LM220N | LM280N | LM370N |
转盘外径(mm) | 1700 | 1900 | 2100 | 2400 | 2800 | 3500 | 4500 |
矿渣水分 | <15% | ||||||
成品细度 | 比表面积≥420m²/kg | ||||||
成品水分 | ≤1% | ||||||
产量(t/h) | 4~6 | 6~8 | 8~10 | 10~12 | 20~26 | 50~60 | 90~110 |
主电机功率(kW) | 200--250 | 280--315 | 400--450 | 500--560 | 900--1000 | 1800--2000 | 3150--3300 |
注:矿渣的Bond功指数≤23kWh/t,矿渣的含铁量≤1%
细粉立磨系列
型号及参数 | LM130X-GX | LM150X-GX | LM170X-GX | LM190X-GX | LM220X-GX |
转盘中径(mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 |
磨辊数量(个) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
入磨物料 尺寸(mm) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
成品细度(D97) | 325~600 mesh | 325~600 mesh | 325~600 mesh | 325~600 mesh | 325~600 mesh |
产量(t/h) | 4~12 | 6~14 | 8~20 | 13~26 | 15~30 |
选粉机功率(kW) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
主电机功率(kW) | 220 | 280 | 400 | 500 | 560 |
预粉磨系列
型号及参数 | LM150Y | LM170Y | LM190Y | LM250Y | LM340Y |
转盘中径(mm) | 1500 | 1700 | 1900 | 2500 | 3400 |
磨辊数量(个) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
入磨物料 尺寸(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
磨机喂料量(t) | 15~25 | 25~40 | 35~50 | 80~120 | 200~250 |
成品细度1(R0.08mm) | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% |
成品产量1(t/h) | 6~10 | 10~16 | 14~20 | 32~48 | 80~100 |
成品细度2(R0.2mm) | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
成品产量2(t/h) | 9~15 | 15~24 | 21~30 | 48~72 | 120~150 |
磨机循环通过量(t/h) | 60~100 | 100~160 | 140-200 | 320-480 | 800-1000 |
主电机功率(kW) | 280 | 450 | 560 | 1400 | 2500 |
备注:
本网站的产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数等仅供参考,世邦集团有可能对上述内容进行改进,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据解释权均归世邦集团所有。