品牌 : | 上海岑一 | 型号 : | PZII-600 |
连接形式 : | 法兰 | 主体材料 : | 碳钢 |
公称通径 : | 400-1400 | 适用介质 : | 水 |
密封形式 : | 硬密封型 | 标准 : | 国标 |
外形 : | 中型 | 流动方向 : | 单向 |
驱动方式 : | 电动 | 零部件及配件 : | 执行器 |
用途 : | 放水 | 压力环境 : | 常压 |
工作温度 : | 常温 | 类型(通道位置) : | 直角式 |
PZII-600型配水阀、煤矿井下疏水阀;
一、特点及应用
1、上海岑一有限公司生产的PZI、PZII型配水闸阀是直角式闸阀,可承受0.1Mpa的压力。主要用于矿山井下各吸水井配水,也可用于选矿、水处理水池泄水。水中不含有腐蚀性的介质,水温不大于60。根据工作方式分为手动(PZI型)和电动(PZ-II型)。
2、型号意义:如PZII-600
PZ配水闸阀
600公称直径
IIII型(电动)
二、结构说明
1、配水闸阀由操纵台,连接杆、阀杆、闸阀、短管等部件组成。
2、PZ1型操纵台由人工操作。手轮与螺母固定在一起,旋转手轮,带动丝杠升降。螺母下端装有滚珠,以减少旋转时的阻力。PZII型用小型电动机作为动力源替代人工操作,可实现远程控制,方便、快捷。
3、闸阀由阀体和阀辨构成。 阀体为焊接件,下部装有锥形密封环、与阀辨共同构成密封部分。阀辨由焊接件与橡胶垫构成,通过带有螺栓组件与阀杆连接,以保证阀的密封性能。
4、短管用于埋入配水井壁,为焊接件。
5、连接杆的长度由配水井底板至泵房底板的高度差来确定。本说明书中规定了5米、4.5米、4米、3.5米四个档次,用户也可按实际安装高度确定连接杆的长度。
三、上海岑一阀门有限公司生产的pxwI、pxwII型配水闸阀主要参考数据
名称 | 型号 | 规格DN(mm) | 主要技术性能 | 阀体材料 | 操作行程 | 重量(Kg) | |||
公称压力PN巴 | 适用 | 带法兰短管 | 不带法兰短管 | ||||||
介质 | 温度 | ||||||||
配水闸阀 | pxw400-1 | 400 | 1 | 水 | 50 | A3焊接 | 168 | 332 | 272 |
、、 | pxw500-1 | 500 | ″ | ″ | ″ | ″ | 193 | 404 | 327 |
、、 | PZ600-1 | 600 | ″ | ″ | ″ | ″ | 218 | 592 | 481 |
、、 | pxw800-1 | 800 | ″ | ″ | ″ | ″ | 250 | 828 | 674 |
、、 | pxw1000-1 | 1000 | ″ | ″ | ″ | ″ | 268 | 1301 | 1071 |
四、外形及安装尺寸表
(1)不同L值时的连接杆长度H4
型 号 | L | |||
5000 | 4500 | 4000 | 3500 | |
pxw-400 | 3780 | 3280 | 2780 | 2580 |
pxw-500 | ||||
pxw-600 | 3510 | 3010 | 2510 | 2010 |
pxw-800 | ||||
pxw-1000 | 3120 | 2820 | 2120 | 1620 |
pxw-1200 | 3040 | 2540 | 2040 | 1540 |
(2)安装尺寸表
型号 | 操纵台 | 闸门 | 操作行程 | 质量(kg) | |||||||||||||||||
带短管 | 不带短管 | ||||||||||||||||||||
B | B1 | D2 | d1 | D1 | H | H1 | B2 | B3 | B4 | B5 | d2 | D3 | H2 | H3 | D | L1 | |||||
PZ-400 | 350 | 300 | 180 | 19 | 500 | 750 | 965 | 330 | 235 | 27 | 60 | 15 | 540 | 580 | 635 | 400 | 250 | 168 | 335 | 275 | |
PZ-500 | 380 | 285 | 640 | 630 | 500 | 300 | 193 | 410 | 330 | ||||||||||||
PZ-600 | 600 | 1403 | 450 | 345 | 35 | 80 | 19 | 740 | 720 | 815 | 600 | 350 | 218 | 600 | 480 | ||||||
PZ-800 | 550 | 445 | 940 | 885 | 800 | 450 | 250 | 830 | 675 | ||||||||||||
PZ-1000 | 500 | 400 | 250 | 22 | 700 | 900 | 1246 | 670 | 548 | 36 | 100 | 23 | 1175 | 966 | 1076 | 1000 | 550 | 268 | 1300 | 1072 | |
PZ-1200 | 1296 | 780 | 652 | 40 | 120 | 1375 | 1080 | 1106 | 1200 | 650 | 396 | 1446 | 1221 |
本公司优质供应pxw1000 pz1000型配水阀、手动阀、煤矿井下疏水阀;
PZ1-800配水闸阀、 矿井上用于配水、PZ1-800配水闸阀;
上海阀门厂家批发优质pxw1200型阀门、配水阀及可靠的配水闸阀;
PZ800-1、短管、操纵台等配水闸阀配件;
配水闸阀、、角阀 疏水阀;
矿用阀门、疏水阀门、配水闸阀PZ600 PZ600-I;
PZI-800 1000型配水阀门,闸阀,疏水闸阀配水闸阀门厂家销售;
pz600 PZ-600-I配水闸门及分水闸阀、配水阀门;
PZ800-I pz800、配水闸阀、水仓排水阀;
PZ800型矿用配水闸阀上海岑一阀门;
配水闸阀、矿用闸阀、水仓排水阀、PZ1200 1000;
pxw1000、pz1000型配水阀、手动阀、煤矿井下疏水阀;
配水闸阀、PZI-400型配水阀门、闸阀,疏水闸阀;