品牌 : | 蒂森 | 型号 : | SHSchwarz3MK |
焊芯直径 : | 3.2/4.0 | 产地 : | 德国 |
类型 : | 堆焊焊条 | 材质 : | 低合金结构钢焊条 |
药皮性质 : | 酸性焊条 | 直径 : | 3.2/4.0 |
长度 : | 350/400 | 焊接电流 : | 160-220 |
电流幅度 : | 160-220 | 熔点 : | 100 |
工作温度 : | 300 | 适用范围 : | 碱性直流药皮焊条,低温韧性优异,抗高温,抗蠕变温度分别至500℃,550℃。尤其适用于锅炉,压力容器 |
是否进口 : | 否 | 加工定制 : | 是 |
德国蒂森低合金结构钢电焊条
品名 | 类别 | AWS型号 | 基本化学成份典型值(%) | 金属力学性能 | ||||||||||
C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | S≤ | P≤ | Cu≤ | σ0.2(MPa) | δb(MPa) | δ(%) | |||
细晶粒低合金结构钢电焊条 | Phoenix120K | E7018-1 | 0.07 | 1.20 | 0.35 | - | - | - | 0.020 | 0.020 | - | 400 | 500 | 26 |
SHGrünK70 | E8018-G | 0.07 | 1.60 | 0.35 | - | - | - | 0.020 | 0.020 | - | 450 | 520 | 25 | |
SHSchwarz3K | E7015-G(~A1) | 0.08 | 1.20 | 0.30 | - | 0.45 | - | 0.025 | 0.025 | - | 480 | 550 | 21 | |
SHSchwarz3MK | E7018-G(~A1) | 0.06 | 1.20 | 0.35 | - | 0.45 | - | 0.025 | 0.025 | - | 480 | 550 | 21 | |
SHSchwarz3KNi | E9018-G | 0.06 | 1.25 | 0.30 | - | 0.40 | 0.95 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 500 | 590 | 21 | |
SHV370 | E8018-C3 | 0.06 | 1.15 | 0.25 | - | - | 0.95 | 0.020 | 0.020 | - | 420 | 510 | 26 | |
SHV1 | E8018-G(~C3) | 0.07 | 1.50 | 0.25 | - | - | 0.95 | 0.020 | 0.020 | - | 470 | 560 | 25 | |
SHNi2K70 | E8018-C1 | 0.06 | 1.15 | 0.30 | - | - | 2.10 | 0.020 | 0.020 | - | 450 | 540 | 28 | |
SHNi2K90 | E10018-M | 0.06 | 1.40 | 0.25 | - | 0.44 | 1.70 | 0.025 | 0.025 | - | 570 | 650 | 21 | |
SHNi2K100 | E11018-M | 0.06 | 1.60 | 0.20 | 0.38 | 0.40 | 1.85 | 0.025 | 0.025 | - | 690 | 740 | 19 | |
SHNi2K130 | E12018-G(~M) | 0.06 | 1.30 | 0.40 | 0.80 | 0.65 | 2.20 | 0.020 | 0.020 | - | 880 | 920 | 18 |
德国蒂森耐热钢焊条
品名 | 产品牌号 | AWS型号 | 主要力学性能 | 特性简单介绍 | ||||
σbMPa | δsMPa | AKV(J) | δ5 | |||||
Cr-Mo耐热钢焊条 | CROMOCORDKb | E8018 B2 | 630 | 540 | 150(-20℃) | 23 | Cr:1.2 Mo:0.5 | 焊接和堆焊Cr:1.25,Mo:0.5铬钼钢,适合STC(步冷热处理)焊接 |
AL CROMO E 225 | E9018 B3 | 650 | 540 | 100(-60℃) | 22 | Cr:2.3 Mo:1.0 | 焊接和堆焊Cr:2.25-Mo铬钼钢,适合STC(步冷热处理)焊接 | |
AL CROMO E 255 V | E9015 G | 500-650 | ≥400 | ≥110(-29℃) | ≥20 | Cr:2.5,Mo:1.1 V:0.25 | 焊接和堆焊Cr:2.25-Mo-V铬钼钒钢,进行步冷热处理的焊接 | |
CROMOCORD 5 | E8018 B6 | 620 | 520 | 80(-20℃) | 19 | Cr:5.1 Mo:0.5 | 焊接和堆焊Cr:4-6%,Mo:0.5铬钼钢 | |
CROMOCORD 9 M | E9018 B9 | 660 | 480 | 65(-20℃) | 22 | Cr:8.9,V:0.2 Mo:1.0,Ni:0.65 | 焊接和堆焊Cr:8-11%,Mo:2铬钼钢,焊接P9.T91钢 |