是否有现货: | 是 | 最高速度: | <40km/h |
车架材料: | 钢 | 刹车: | 后轮带式刹车装置 |
轮毂: | 合金轮缘 | 续行里程: | 120km以上 |
最大载荷能力: | 1000-1500千克 | 轮毂直径: | 18-22英寸 |
认证: | COC | 电池电压: | 60V |
充电时间: | 8-10时 | 功率: | 4000W以上 |
电机: | 换向器 | 电池类型: | 锂电池 |
型号: | 程力 | 规格: | 14座 |
商标: | 程力威 | 转弯半径: | 9.6m |
制动距离: | ≤5.0m | 轮胎: | 155/65-R13真空胎 |
产量: | 1000 |
新能源14座电动观光车配置及价格
电器系统 | 电控 | INPOWER | ||
电池 | 60V/200Ah 免维护干电池 | |||
电机 | 7.5KW 国产 电机 | |||
充电机 | 电脑智能控制 | |||
充电时间 | 8-10小时 | |||
车身配置 | 座椅 | 整体式海绵外包皮革座椅 | ||
车体 | 钢制车架+ABS外壳 | |||
仪表台 | 多功能仪表,聚氨脂方向盘,前进后退开关 | |||
音响 | 收放机,扬声器 | |||
车架 | 微型汽车底盘优化,高强度钢结构件 | |||
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | |||
灯光及信号 | 前照灯,前后转向灯,组合后尾灯,电喇叭及倒车蜂鸣器 | |||
转向系统 | 双球头双输出齿轮齿条转向器+电子助力 | |||
前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | |||
后桥及悬挂 | 整体式后桥,带主减速及差速器,钢板弹簧悬挂+筒式液压减震 | |||
制动系统 | 前后鼓式双回路液压制动+刹车助力,驻车制动装置 | |||
线 束 | 防水阻燃线束+YH橡胶主电源线+汽车保险盒系统 | |||
方向盘 | 汽车方向盘 | |||
音响 | 车载MP3收放机、专业扬声器 | |||
轮胎 | 155/65-R13真空胎 | |||
技术参数 | 额定乘员 | 14人 | ||
外形尺寸长*宽*高 | 5180×1480×1900mm | |||
整车装备质量 | 1180kg | |||
轴距 | 2850mm | |||
最小离地间隙 | 160mm | |||
制动距离 | ≤5.0m | |||
充电输入电压 | 220v | |||
最大行驶速度 | 35km/h | |||
续驶里程(满载) | 150Km | |||
爬坡度(满载) | 20% | |||
转弯半径 | 9.6m |
电动观光车图片