品牌 : | 良工阀门 | 型号 : | Y45H |
材质 : | 不锈钢 | 连接形式 : | 法兰/螺纹 |
适用介质 : | 水 | 公称通径 : | DN15~DN500 |
结构形式 : | 杠杆式 | 压力环境 : | 常压 |
工作温度 : | 常温 | 标准 : | 国标 |
流动方向 : | 单向 | 驱动方式 : | 手动 |
零部件及配件 : | 执行器 | 形态 : | 直通式 角式 |
类型(通道位置) : | 直通式 |
Y45H杠杆式蒸汽减压阀厂家,Y45H杠杆式蒸汽减压阀型号
Y45H杠杆式蒸汽减压阀参数,YY45H杠杆式蒸汽减压阀价格,规格按客户要求可定制
Y45H杠杆式蒸汽减压阀产品概述
杠杆式减压阀亦称双座蒸汽减压阀,主要有阀体、阀盖、阀瓣等零件组成,采用双阀座、双锥体阀瓣的结构。杠杆式减压阀采用压力平衡式阀瓣,升降调节。其调节机构采用杠杆式,可配用角行程电动执行机构,实现遥控和自动化控制。杠杆式减压阀的减压比用到0.6较为合适。杠杆式减压阀主要用途蒸汽管路,调节压力。广泛应用在热电联产、轻纺、印染、石化、制糖等行业。
杠杆减压阀用途:
杠杆式减压阀主要配套在减温压装置上,起到调节压力的作用,减压比一般用O.6较合适,选用DKJ一31O电动执行装置,DN500阀选用DKJ一51O电动执行装置较合适。
Y45H杠杆式蒸汽减压阀结构图
Y45H杠杆式蒸汽减压阀
Y45H杠杆式蒸汽减压阀主要技术参数和性能指标 |
公称压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
壳体试验压力(Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封试验压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
高进口压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口压力范围(Mpa) | 0.04-1.0 | 0.05-1.6 | 0.08-2.5 | 0.2-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
压力特性偏差(Mpa)P2P | GB12246-1989 | |||||
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12246-1989 | |||||
小压差(Mpa) | 0.07 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
渗漏量 | GB12245-1989 |
:壳体试验不包括膜片、顶盖 |
Y45H杠杆式蒸汽减压阀主要零件材料 |
零件名称 | 零件材料 |
阀体 阀盖 底盖 | WCB |
阀座 阀瓣 | 2Cr13 |
缸套 活塞 | 铝铁青铜 |
膜片 | 1Cr18Ni9 |
活塞环 | 合金铸铁/对位聚苯 |
导阀座 导阀杆 | 2Cr13 |
主阀弹簧 | 50CrVA |
导阀主弹簧 | 50CrVA |
调节弹簧 | 60Si2Mn |
Y45H杠杆式蒸汽减压阀流量系数(Cv) |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 |
Y45H杠杆式蒸汽减压阀 | 外形尺寸(PN1.6-4.0) 单位:mm |
公称通径DN | 外 形 尺 寸 | |||
L | H | Hl | ||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
15 | 160 | 180 | 265 | 85 |
20 | 160 | 180 | 265 | 85 |
25 | 180 | 200 | 280 | 95 |
32 | 200 | 220 | 280 | 95 |
40 | 220 | 240 | 290 | 105 |
50 | 250 | 270 | 300 | 130 |
65 | 280 | 300 | 315 | 145 |
80 | 310 | 330 | 330 | 170 |
100 | 350 | 380 | 405 | 200 |
125 | 400 | 450 | 450 | 225 |
150 | 450 | 500 | 485 | 265 |
200 | 500 | 550 | 570 | 290 |
250 | 650 | 640 | 325 | |
300 | 800 | 740 | 360 | |
350 | 850 | 810 | 395 | |
400 | 900 | 950 | 430 | |
500 | 950 | 1080 | 500 |
外形尺寸(PN6.4-16.0 单位:mm |
公称通径DN | 外 形 尺 寸 | |||
L | H | Hl | ||
6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||
15 | 180 | 180 | 280 | 100 |
20 | 180 | 200 | 280 | 100 |
25 | 200 | 220 | 300 | 115 |
32 | 220 | 230 | 300 | 115 |
40 | 240 | 240 | 315 | 130 |
50 | 270 | 300 | 340 | 135 |
65 | 300 | 340 | 355 | 150 |
80 | 330 | 360 | 370 | 175 |
100 | 380 | 450 | 205 | |
125 | 450 | 510 | 235 | |
150 | 500 | 555 | 275 | |
200 | 550 | 640 | 300 | |
250 | 650 | 720 | 335 | |
300 | 800 | 830 | 375 | |
350 | 850 | 880 | 410 | |
400 | 900 | 1020 | 445 | |
500 | 950 | 1080 | 515 |