产品特性 : | 不锈钢 | 加工定制 : | 是 |
品牌 : | 高而美 | 型号 : | KFXRS-18II/3N |
产品用途 : | 制热水 | 产品别名 : | 空气能热水泵 |
节电设备类型 : | 工业节能设备 | 规格 : | 752x730x1010 |
空气能热水器的工作原理
商用-常温水循环技术参数 | ||
型号 | KFXRS-18II/3N | |
名义工况(20℃) | 制热量 | 18000W |
输入功率/电流 | 4500W/8.3A | |
COP | 4.00W/W | |
产热水能力 | 388L/h | |
出水温度 | 55℃/60℃ | |
电源规格 | 380V/50Hz | |
工作温度范围 | -7~43℃ | |
制冷剂 | R410A | |
水路接口 | DN25(内牙) | |
水流量 | 3.1m3/h | |
换热器 | 水侧 | 罐 |
风侧 | 翅片式换热器 | |
噪音 | 64dB(A) | |
风机类型 | 轴流风机×1 | |
出风形式 | 顶出 | |
外形尺寸(mm) | 752x730x1010(含底脚) | |
净重 | 150kg | |
名义工况:在环境温度20℃下,进水15℃,加热到55℃测试所得; | ||
以上参数仅供参考,详细见产品机身铭牌 |