品牌 : | 凯凡 | 型号 : | ZZWPE-10C-DN50 |
订货号 : | ZZWPE10C50 | 加工定制 : | 否 |
货号 : | ZZWPE10C50 | 阀体材料 : | 铸钢 |
工作温度 : | ≤325℃ | 公称通径 : | 50 |
密封材料 : | 合金钢 | 阀门性能特点 : | 单座或套筒式 |
工作介质 : | 气体、水、油品 | 公称压力 : | 1.0Mpa |
连接方式 : | 法兰 | 执行器性能特点 : | 温控型 |
规格 : | DN50 | 是否跨境货源 : | 否 |
电动套筒调节阀是由电动执行机构和套筒阀组成,电动执行机构内有伺服系统,无须另配伺服放大器,
有输入讯号及电源即可控制运转,连线简单。套筒阀是在一个单座阀体内插入一个圆筒形套筒、并以套筒为
导向,装配一个能在轴向自由滑动单阀芯,套筒上开有一定流量特征的窗孔。通过阀芯与套筒窗孔所形成的
流通面积变化,来实现流量调节,泄漏量达Ⅲ级,稳定性好,允许压差较大;容易更换、维修内件,流量大,
可调范围广,动态稳定性好,噪音低,空化腐蚀小。适用于压差大,要求工作平稳,噪音低的场合,如给水、
凝结水系统。
公称通径DN ( mm ) | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
阀座直径d mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
额定流量系数 KV | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8.0 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||
公称压力 Mpa | 1.6/4.0/6.4(常温);4.0/6.4(中温);0.6/4.0/6.4(低温) | |||||||||||||||||||||
行 程 mm | 10 16 25 40 60 | |||||||||||||||||||||
动作速度 mm/s | 2.6 1.3 3.6 1.8 3.6 3.0 | |||||||||||||||||||||
流量特性 | 直线 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||||||||
介质温度 ℃ | -20~+200℃(常温);-40~+450℃(中温);-250~-60℃(低温) | |||||||||||||||||||||
法兰尺寸 法兰型式 | G3/4”规格:管螺纹连接,Pn0.6:按JB79-59准槽式(低温),Pn16:按JB79-59光滑式 Pn40/64:按JB/T79.2-94凹式(常中温),按JB/79.3-94准槽式(低温) | |||||||||||||||||||||
阀体材质 | 公称压力Mpa | 0.6 | 低温:-250~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||
1.6 | 常温:-20~+200℃ HT200;ZG230-450 | |||||||||||||||||||||
4.0 | 常温:-20~+200℃ ZG270-500;ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
中温:-40~+450℃ ZG270-500;ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
低温:-250~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
6.4 | 常温:-20~+200℃ ZG270-500;ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
中温:-40~+450℃ ZG270-500;ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
低温:-250~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温),热片式(中温),长颈式(低温) |
公称通径 mm | G 3 / 4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||
阀座直径dmm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
允许压差 Mpa | 6 . 4 | 4 . 3 | 2 . 2 | 3 . 7 | 2 . 2 | 2 . 1 | 1 . 42 | 1 . 4 | 0 . 9 | 0 . 55 | 0 . 47 | 0 . 33 | 0 . 17 |
性能指标:
项目 | 指标值 | ||
基本误差 | ±1 . 0 FS | ||
回差 | 1 . 0 FS | ||
死区 | 0 . 8 | ||
始终点偏差 | 电开 | 始点 | ±1 . 0 |
终点 | ±1 . 0 | ||
电关 | 始点 | ±1 . 0 | |
终点 | ±1 . 0 | ||
额定行程偏差 | 1 . 0 | ||
允许泄漏量L/ h | 1 x 10-4x阀额定容量 |
电动常中温套筒式调节阀外形尺寸表:
公称通径DN ( mm ) | L | H 1 | H | D | 重量 kg | |||||
PnMpa | 常温 | 中温 | Pn 1 . 6 Mpa | Pn 4 . 0 / 6 . 4 Mpa | ||||||
1 . 6 | 4 . 0 | 6 . 4 | 常温 | 中温 | ||||||
G 3 / 4” | 75 | 75 | 30 | 497 | 574 | 225 | 12 | 14 | ||
20 | 180 | 190 | 50 | 577 | 747 | 25 | 28 | |||
25 | 185 | 190 | 200 | 115 | 672 | 822 | 260 | 24 | 28 | 31 |
32 | 200 | 210 | 210 | 120 | 682 | 832 | 26 | 29 | 32 | |
40 | 220 | 230 | 235 | 130 | 830 | 970 | 36 | 45 | 49 | |
50 | 250 | 255 | 265 | 145 | 860 | 1000 | 39 | 49 | 53 | |
65 | 275 | 285 | 295 | 180 | 964 | 1124 | 57 | 76 | 84 | |
80 | 300 | 310 | 320 | 195 | 989 | 1149 | 380 | 72 | 95 | 105 |
100 | 350 | 355 | 370 | 200 | 1099 | 1159 | 85 | 109 | 120 | |
125 | 410 | 425 | 440 | 245 | 1287 | 1497 | 150 | 175 | 190 | |
150 | 450 | 460 | 475 | 255 | 1302 | 1517 | 157 | 231 | 251 | |
200 | 550 | 560 | 570 | 295 | 1382 | 1557 | 242 | 365 | 395 |
电动低温套筒式调节阀外形尺寸表:
公称通径mm | D | Dn | H 1 | - 100℃ | - 200℃ | - 250℃ | 重量kg | |||
H 2 | H | H 2 | H | H 2 | H | |||||
G 3 / 4” | 225 | 135 | 30 | 500 | 932 | 700 | 1132 | 900 | 1332 | 22 |
20 | 250 ( 275 ) | 50 | 1060 | 1260 | 1460 | 36 | ||||
25 | 270 ( 290 ) | 97 | 1102 | 1302 | 1502 | 40 | ||||
32 | 300 ( 310 ) | 103 | 1114 | 1314 | 1514 | 43 | ||||
40 | 255 | 310 (34 0) | 117 | 600 | 1244 | 800 | 1444 | 1000 | 1644 | 61 |
50 | 340 ( 370 ) | 132 | 1279 | 1479 | 1679 | 66 | ||||
65 | 380 ( 410 ) | 161 | 1445 | 1645 | 1845 | 98 | ||||
80 | 410 ( 440 ) | 171 | 1456 | 1656 | 1856 | 110 | ||||
100 | 470 ( 500 ) | 175 | 1460 | 1660 | 60 | 140 | ||||
125 | 310 | 550 ( 590 ) | 230 | 700 | 1801 | 900 | 2001 | 1100 | 2201 | 225 |
150 | 600 ( 640 ) | 240 | 1811 | 2011 | 2211 | 291 | ||||
200 | 720 ( 760 ) | 275 | 1841 | 2041 | 2241 | 461 |