产品特性 : | 高润滑 | 是否进口 : | 否 |
产地 : | 日本 | 厂家(产地) : | 日本宝理 |
牌号 : | YF-20 | 销售方式 : | 品牌经销 |
类型 : | 标准料 | 品名 : | POM |
加工级别 : | 注塑级、中空级、挤出级、吹塑级、脱模级 | 特性级别 : | 阻燃级、增强级、耐高温、标准级、耐磨、高强度、高流动、高抗冲、高滑动、高光泽、高刚性 |
用途级别 : | 通用级、填充级、汽车部件、电子电器部件、板材级、运动器材、型材、家电部件、电线电缆级、电动工具配件、薄壁制品 | 品牌 : | 日本宝理 |
产品规格 : | 25KG/包 |
聚甲醛(POM)是一种白色或黑色塑料颗粒,具有高硬度、高钢性、高的特性。俗称赛钢或夺钢,为第三大通用工程塑料。适于制作减磨零件,传动零件,以及化工,仪表等零件。主要用于齿轮,轴承,汽车零部件、机床、仪表内件等起骨架作用的产品。
DURACON YF-20 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
UL文件号 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.52 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 5.0 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 3.90 | cm³/10min | ISO 1133 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.50 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (M 计秤) | 75 | ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | 44.0 | MPa | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 14 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 1950 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 62.0 | MPa | ISO 178 |
摩擦系数 | JIS K7218 | ||
Dynamic 1 | 0.32 | JIS K7218 | |
与钢 - 动态 2 | 0.18 | JIS K7218 | |
磨损因数 | JIS K7218 | ||
0.98 MPa, 0.30 m/sec 3 | <1.0 | 10^-8 mm³/N·m | JIS K7218 |
0.98 MPa, 0.30 m/sec 4 | 60 | 10^-8 mm³/N·m | JIS K7218 |
0.060 MPa, 0.15 m/sec 5 | 500 | 10^-8 mm³/N·m | JIS K7218 |
0.060 MPa, 0.15 m/sec 6 | 3500 | 10^-8 mm³/N·m | JIS K7218 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | 3.3 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 75.0 | °C | ISO 75-2/A |
线形热膨胀系数 | 内部方法 | ||
流动 : 23 到 55°C | 1.2E-4 | cm/cm/°C | 内部方法 |
横向 : 23 到 55°C | 1.2E-4 | cm/cm/°C | 内部方法 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 2.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | HB | UL 94 |
宝理POM性能优点
1、具高机械强度和刚性;
2、高的疲劳强度;
3、环境抵抗性、耐有机溶剂性佳;
4、耐反覆冲击性强;
5、广/泛的使用温度范围(-40℃~120℃);
6、良好的电气性质;
7、复原性良好;
8、具自已润滑性、性良好;
9、尺寸安定性优。
宝理POM主要用途:
1、电子电器:洗衣机、果汁机零件、键盘、定时器组件、音频/视频设备等;
2、汽车:车把、电动窗、按扣、卷轴、滑块等;
3、工业零件:机械零件、齿轮、衬套、阀门、紧固件、把手、玩具、螺杆、减震器等;
4、工业材料:板、条、管等;
5、机械零件:齿轮、凸轮、软管接头、夹子、开关等。