产品特性 : | 金刚石PCD | 品牌 : | 中锯 |
型号 : | 多种 | 材质 : | PCD复合金刚石 |
是否标准件 : | 标准件 | 标准编号 : | BZ |
用途 : | 刨花板、中密度板等板材切割 | 是否涂层 : | 涂层 |
适用机床 : | 专用机械 | 规格 : | φ400×φ60×4.4×72T/84T |
是否进口 : | 否 | 订货号 : | 67543 |
货号 : | 34522 | 是否跨境货源 : | 否 |
对自动板式机加工作业要求,钻石板式PCD锯片所表现出来的使用寿命更加持久。钻石板式又叫做金刚石板式电子开料锯,因为持久耐用钻石品质因而得名,一般是2片一起使用。PCD复合金刚石已经成为更好更硬材料的切削刀具,成为板式加工切削作业刀具的创新者,其较硬性能以及经久耐磨是板式材料的克星。
用途 | 标准规格尺寸 |
推台锯双划 | 120*3.6/2.8*20*12+12T |
推台锯单划 | 120*3.0/4.0*20*24T |
推台锯主锯 | 300*3.2*30*60T |
推台锯主锯 | 300*3.2*30*72T |
推台锯主锯 | 300*3.2*30*84T |
推台锯主锯 | 300*3.2*30*96T |
往复锯单划 | 160*3.3/4.3*25.4*36T |
往复锯单划 | 180*3.3/4.3*25.4*36T |
往复锯单划 | 200*3.3/4.3*45*40T |
往复锯主锯 | 350*3.5/2.6*30*60T |
往复锯主锯 | 350*3.5/2.6*30*72T |
往复锯主锯 | 350*3.5/2.6*30*84T |
往复锯主锯 | 350*3.5/2.6*30*96T |
往复锯单划 | 160*4.3/5.3*3.2*36T |
往复锯单划 | 180*4.3/5.3*3.2*36T |
往复锯单划 | 200*4.3/5.3*3.2*36T |
往复锯主锯 | 350*4.4*3.2*60*72T |
往复锯主锯 | 350*4.4*3.2*60*84T |
往复锯主锯 | 350*4.4*3.2*60*96T |
电子锯单划 | 160*4.3/5.3*3.2*36T |
电子锯单划 | 180*4.3/5.3*3.2*36T |
电子锯单划 | 200*4.3/5.3*3.2*36T |
电子锯单划 | 180*4.6/5.6*45*36T |
电子锯单划 | 200*4.6/5.6*45*36T |
电子锯主锯 | 380*4.4*3.2*60*72T |
电子锯主锯 | 380*4.4*3.2*60*84T |
电子锯主锯 | 380*4.4*3.2*60*96T |
电子锯主锯 | 400*4.4*3.2*60*72T |
电子锯主锯 | 400*4.4*3.2*60*84T |
电子锯主锯 | 400*4.4*3.2*60*96T |
电子锯主锯 | 450*4.4*3.2*60*72T |
电子锯主锯 | 450*4.4*3.2*60*84T |
电子锯主锯 | 450*4.8*3.5*60*72T |
电子锯主锯 | 450*4.8*3.5*60*84T |
修边锯锯片 | 305*4.0*25.4*48T |
修边锯锯片 | 355*4.0*50.8*70T |
修边锯锯片 | 355*5.0*50.8*70T |
修边锯锯片 | 405*5.0*50.8*70T |
修边锯锯片 | 455*5.0*50.8*70T |
我司工程师针对铝基板板式 板式锯片的齿形设计上作了持续的优化,经反复测试,铝基板板式PCD板式片的排屑性能较优于市面上的板式锯片。
本公司提供各种规格的板式PCD锯片,外径尺寸误差小,也可以根据要求定制; 选用国内外更好的坯料进行生产。 可重复研磨,切削均匀,排削效果好,使用寿命长。
厦门中锯五金工具有限公司一直致力于为板式生产加工切削作业生产制造高性能切削锯片。科学技术作为 生产力是创新技术和新产品更好的动力,PCD复合金刚石作为较硬刀具材料的应用一直是科学技术的优质表现。针对板式加工,中锯PCD板式锯片良好表现之一。