产品特性 : | 小型 | 品牌 : | 普同POTOP |
型号 : | MEDI-22/40 | 适用原料 : | PE、PP、PVC、其他 |
螺杆数 : | 双螺杆 | 售后服务 : | 整机一年保修 |
订货号 : | 普同MEDI-22/40 | 货号 : | MEDI-22/40 |
产品别名 : | 造粒实验机 | 产品用途 : | 塑料挤出成型 |
生产能力 : | 0-20 | 旋转刀数 : | 3 |
固定刀数量 : | - | 回旋直径 : | 3.2 |
进料口直径 : | / | 滤筛板孔径 : | 3.2 |
切刀转速 : | 380 | 机器中心高 : | / |
电动机功率 : | 7.5 | 加热功率 : | 5 |
螺杆长度 : | - | 螺杆直径 : | 21.7 |
外形尺寸 : | 2200×690×1600 | 重量 : | 550 |
锅体容积 : | 999 | 规格 : | 切粒机580×480×1100 mm |
是否跨境货源 : | 否 |
—————— 技术参数 ——————
1、小型精密双螺杆混炼挤出机
型号 | MEDI-22/40 |
产量 | 0-20 kg/h |
主驱动功率 | 7.5 kW |
螺杆额定转速 | 600 rpm |
螺杆直径 | 21.7 mm |
长径比L/D | 40 |
加热/冷却方式 | 电加热/水冷却 |
工作温度 | 350 ℃ |
温度控制精度 | ±1 ℃ |
温度控制区段 | 共9区 |
长×宽×高 | 2200×690×1600 mm |
2、造粒模头
造粒数量 | 3 根 |
造粒直径 | 3.2 mm |
3、水槽(输送带)
水槽(长×宽×高) | 1500×150×1000 mm |
输送带(长×宽×高) | 1500×150×1000 mm |
4、切粒机
型号 | AGVU-04 |
料条数量 | 3 |
切粒长度 | 3±0.2 mm |
切粒直径 | 1~4 mm |
切刀转速 | 380 rpm |
牵引速度 | 0~10 m/min 无级调速 |
驱动功率 | 1.1 kW |
造粒产量 | 10 kg/h |
长×宽×高 | 580×480×1100 mm |
—————— 现场图片 ——————