加工定制 : | 是 | 品牌 : | 唐骏 |
型号 : | 998 | 起重机类型 : | 卷扬机 |
订货号 : | 123 | 货号 : | 123 |
操作形式 : | 推杆式 | 结构形式 : | 箱式 |
跨度 : | 6.9 | 悬臂长度 : | 40 |
有效起升高度 : | 35 | 额定起重量 : | 16 |
适用范围 : | 建筑工地 园林 | 大车运行速度 : | 90 |
额定起重力矩 : | 400 | 回转速度 : | 0-2.6 |
规格 : | 长11.26米 宽2.45米 高3.3米 | 是否跨境货源 : | 否 |
| 唐骏欧玲998国五汽车吊专用底盘 |
额定起重量 | 16吨 |
起重力矩 | 400千牛/每米 |
发动机型号 | 朝柴4缸发动机 |
发动机马力 | 130匹马力 |
转台尾部半径 | 2.57米 |
单绳速度 | 110米/每分钟 |
起重臂升臂时间 | 72秒 |
起重臂出臂时间 | 98秒 |
齿轮回转速度 | 0-2.6转速/每分钟 |
行驶速度 | 90千米/每小时 |
爬坡度 | 30 |
接近角/离去角 | 21°/11° |
小转弯半径 | 15米 |
外形尺寸 | |
支腿横向跨距 | 6.9米 |
支腿纵向跨距 | 5.2米 |
支腿单边跨距 | 2.25米 |
支腿数量 | 5条(侧面各两条,另有辅助后腿) |
侧面支腿结构 | 双节腿,全自动液压支腿,加粗加长,跨度更加广,增加了后支腿,增强了后方的吊重和跨度能力。 |
基本臂 | 9.9米 |
大架结构 | 徐工箱式大架 |
吊臂长度 | 8米5节 全35出米(内走绳,徐工大臂) |
吊臂尺寸 | 长5.8米 宽4.6米 |
辅助功能 | 液压转向助力,断气刹 |
轮胎型号 | 900*20 |
车身轴距 | 4.5米 |
卷扬 | 双卷扬 |
液压系统 | 徐工双泵合流系统(可拓展为三泵合流) |
行星减速机 | 二级行星减速机 |
总质量 | 15.8吨(不含配重) |
l 增选项目:
² 吊臂可选内走绳和外走绳,电机、柴油机、空调、多支腿,双出腿,高级徐工驾驶室、高清遥控摄像头、高级座椅,电脑称重仪,力矩显示器等配置。
l 优点:
² 起重力矩达400kN.m,起吊能力强;全面优化的U型截面主臂,使吊臂受力更均匀,刚性更好,安全性更高
² 起吊高度35m,起吊更高,吊重范围更广,媲美徐工25K5
² 采用有限元分析主臂设计,限度优化结构件强度和刚度,有效改善应力分布,提高安全性。
² 独立研发的整体式箱式结构,承载能力提升50%,性能远超同行业
² 大架钢材采用BS700加强复合钢板,抗扭曲能力大幅提升
² 全新优化设计的转台结构,更加符合力学设计原理
² 五条全自动液压支腿,主油泵、主阀、卷扬马达、平衡阀等关键液压件,均采用高品质元件,油路集成化设计,流量控制更平稳,操作更顺畅。卡套式液压管路布局,永不漏油。采用新型接头,控油更好,密封性好、提高液压系统性能,使用寿命更长久。采用新型回转系统,回转启动和制动更平稳,微动性更 。
l 适用范围:
(1)高层、超高层的民用建筑施工。
(2)重工业厂房施工,如电站主厂房结构和设备吊装、高炉设备吊装等。
(3)内爬式适用于施工现场狭窄的环境。
(4) 汽车式起重机的适用范围: 适用于流动性较大的施工单位或临时分散的工地以及露天装卸作业