您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器

以后再说X
欢迎来到温州弘凌泵阀有限公司
首页 > 供应产品 > 电动法兰蝶阀D943H硬密封蝶阀 碳钢材质 电动带输入输出
电动法兰蝶阀D943H硬密封蝶阀 碳钢材质 电动带输入输出
产品: 浏览次数:616电动法兰蝶阀D943H硬密封蝶阀 碳钢材质 电动带输入输出 
品牌: 温州弘凌
单价: 2300.00元/个
最小起订量: 1 个
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2023-04-04 07:17
 
详细信息
品牌 : 温州弘凌 型号 : D943H-16C
结构形式 : 斜板式 加工定制 :
材质 : 碳钢 连接形式 : 法兰
适用介质 : 蒸汽 压力环境 : 常压
工作温度 : 高温 标准 : 国标
流动方向 : 双向 驱动方式 : 电子
零部件及配件 : 阀体 用途 : 调节
类型(通道位置) : 二通式 口径 : DN50-2000
公称通径 : D200 安装尺寸 : 国标
售后服务 : 质量问题包退换,提供安装批导 使用寿命 : 3到8年

电动法兰蝶阀D943H 硬密封蝶阀 是我厂引进能够国外先进技术的基础上,采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,电动硬密封蝶阀被广泛用于介质温度425的治金 、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。电动硬密封蝶阀采用三偏心结构,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,电动硬密封蝶阀均有双向密封功能,电动硬密封蝶阀符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。

D343H-10C.jpg

D943H.jpgD943H.jpg

电动法兰硬密封蝶阀主要外形连接尺寸:

公称通经(DN)

主要尺寸 法兰尺寸和螺栓规格
1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa
L 短/长 H1 H D D1 n-Фd D D1 n-Фd D D1 n-Фd
50 108/150 530 112 165 125 4-18 165 125 4-18 165 125 4-18
65 112/170 530 115 185 145 4-18 185 145 4-18 185 145 8-18
80 114/180 565 120 200 160 4-18 200 160 8-18 200 160 8-18
100 127/190 600 138 220 180 8-18 220 180 8-18 235 190 8-22
125 140/200 640 164 250 210 8-18 250 210 8-18 270 220 8-26
150 140/210 705 175 285 240 8-22 285 240 8-22 300 250 8-26
200 152/230 775 200 340 295 8-22 340 295 12-22 360 310 12-26
250 165/250 945 243 395 350 12-22 405 355 12-26 425 370 12-30
300 178/270 1070 250 445 400 12-22 460 410 12-26 485 430 16-30
350 190/290 1140 280 505 460 16-22 520 470 12-26 555 490 16-33
400 216/310 1210 305 565 515 16-26 580 525 16-26 620 550 16-36
450 222/330 1335 350 615 565 20-26 640 585 16-30 670 600 20-36
500 229/350 1415 380 670 620 20-26 715 650 20-30 730 660 20-36
600 267/390 1605 445 780 725 20-30 840 770 20-33 845 770 20-39
700 292/430 1844 480 895 840 24-30 910 840 24-36 960 875 24-42
800 318/470 2040 530 1015 950 24-33 1025 950 24-39 1085 990 24-48
900 330/510 2255 580 1115 1050 28-33 1125 1050 28-39 1185 1090 28-48
1000 410/550 2380 650 1230 1160 28-36 1255 1170 28-42 1320 1210 28-56
1200 470/630 2640 760 1455 1380 32-39 1485 1390 32-48 1530 1420 32-56
1400 530/710 2886 850 1675 1590 36-42 1685 1590 36-48 1755 1640 36-62
1600 600/790 3156 1030 1915 1820 40-48 1930 1820 40-56 1975 1860 40-62
1800 670/870 3421 1230 2115 2020 44-48 2130 2020 44-56 2195 2070 44-70
2000 760/950 3685 1350 2325 2230 48-48 2345 2230 48-62 2425 2300 48-70


询价单
0条  相关评论
新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接

欢迎咨询Welcome advice

发送询盘