品牌 : | 恒路工程 | 型号 : | BW50-3 |
混凝土机械类型 : | 注浆泵 | 订货号 : | 0191 |
货号 : | 0191 | 混凝土理论输送量 : | 3 |
混凝土 出口压力 : | 3 | 额定进料容量 : | 6 |
额定出料容量 : | 6 | 料斗提升速度 : | 200 |
骨料 粒径 : | 5 | 电机功率 : | 5.5 |
卸料方式 : | 喷射 | 搅拌功率 : | 3 |
拌筒转速 : | 1440 | 搅拌轴转速 : | 2800 |
外形尺寸 : | 1500×550×80 | 整机重量 : | 200 |
规格 : | BW50-3 | 是否跨境货源 : | 是 |
主要下游平台 : | ebay、亚马逊、wish、速卖通、LAZADA、独立站、其他 | 主要销售地区 : | 欧洲、北美、南美、东南亚、东北亚、中东、非洲、其他 |
有可授权的自有品牌 : | 是 |
单缸注浆泵 BW50-3活塞式注浆泵 泥浆泵厂家直销
注浆机产品参数:BW系列单缸注浆泵是一种卧式单缸往复单作用式活塞泵,由BW50-3,BW60-5两种规格组成。主要用于道路、桥梁、水坝、国防、矿山等建筑工程的注浆施工;
序号 | 主要技术参数 | 规格型号 | |
BW50-3 | BW60-5 | ||
1 | 缸数(个) | 1 | 1 |
2 | 缸径(mm) | 80 | 80 |
3 | 活塞行程(mm) | 90 | 73 |
4 | 压力(MPa) | 3 | 5 |
5 | 输送量(m3/h) | 3 | 3.6 |
6 | 电机功率(KW) | 5.5 | 7.5 |
7 | 输入转速(r/min) | 1440 | 1440 |
8 | 吸浆管内径(mm) | 51 | 51 |
9 | 排浆管内径(mm) | 32 | 32 |
10 | 吸水高度(m) | 2 | 2 |
11 | 三角带型号 | A1900(3槽) | B1575(3槽) |
11 | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 1500×550×80 | 1600×600×80 |
12 | 重量(Kg) | 200 | 180 |
注浆泵可泵沙浆,砂粒应过筛,粒径不大于5mm。砂粒粒径1mm以下的砂质量占总砂量的60%以上,注浆中不得混入石子及其它杂物(如;铁钉、草木等),应为拌合均匀的匀质灰浆,不得有干砂及硬块,稠度值为不小于8cm,稠度计重300g。
单缸注浆泵 BW50-3活塞式注浆泵 也可用于预应力构件工程的灰浆注入扩张;火力发电厂的煤粉灰浆输送;建筑工程中灰浆的垂直及水平输送;化工部门中用于输送浆状原料(色浆、涂料)、磁性材料和其它介质;沙土地、高炉、水泥路面、高速公路等工程的维护、修固等,是WSB活塞式注浆泵的改良产品,具有结构紧凑、密封性好、压力大、活塞更换方便、装配及维修简单等优点。