加工定制 : | 是 | 品牌 : | 东风 |
排量 : | 多种供选 | 型号 : | DFZ5250JSQSZ5D |
用途 : | 随车起重运输车 | 乘员/座位数 : | 3 |
百公里耗油 : | 34L | 底盘型号 : | EQ1250GSZ5DJ |
额定功率 : | 155kw | 额定载质量 : | 9205kg |
轮胎规格 : | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 轮胎数 : | 9 |
排放标准 : | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 驱动方式 : | 8*4 |
外形尺寸(长*宽*高 : | 12000×2500×3980mm | 整备质量 : | 15600kg |
轴距 : | 2150+4550mm | 轴数 : | 3 |
总质量 : | 25000kg | 扭矩 : | 1900nm |
高车速 : | 90km/h | 燃料种类 : | 柴油 |
货号 : | 181 | 订货号 : | 5555 |
结构形式 : | 底盘+吊机 | 是否跨境货源 : | 否 |
起重机类型 : | 单梁起重机 |
整车技术参数 | |||
车辆品牌 | 东风 | 上牌类型 | 黄牌(B照) |
适配吊机 | 8吨/10吨 | 购车热线 | |
发动机 | 玉柴220马力 | 变速箱 | 陕齿8档 |
外形尺寸(mm) | 12000×2500×3980 | 总质量(kg) | 24900 |
货箱尺寸(mm) | 8500×2400×800 | 整备质量(kg) | 15800 |
车架 | 300mm专用大梁 | 轮胎型号 | 10.00钢丝胎 |
车桥 | 前桥5.5吨/后桥11.5吨 | 制动系统 | 断气刹 |
轴距(mm) | 2150+5150 | 准乘人数 | 3 |
排量(ml) | 6870 | 车速(km/h) | 90 |
8吨/10吨随车吊吊机参数 | ||||
三一8吨四节臂 | 徐工8吨四节臂 | 三一10吨四节臂 | 徐工10吨四节臂 | |
起重量(kg) | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 |
远起重量(kg) | 800 | 1100 | 1300 | 1500 |
工作半径(m) | 14 | 11.5 | 14 | 12 |
举升高度(m) | 16.1 | 13.5 | 16.1 | 14 |
吊机自重(kg) | 3820 | 3315 | 3800 | 3765 |
支腿跨距(mm) | 22805600 | 22805580 | 22805600 | 22805580 |
回转角度 | 360度全回转 | 360度全回转 | 360度全回转 | 360度全回转
|
扫 一 扫 加 好 友