加工定制 : | 是 | 品牌 : | 东风 |
型号 : | EQ5180JSQGD5D | 用途 : | 随车起重运输 |
排量 : | 6870 | 乘员/座位数 : | 3 |
百公里耗油 : | 10L | 底盘型号 : | EQ1180GD5DJ |
额定功率 : | 132 | 额定载质量 : | 6370,6305 |
轮胎规格 : | 10.00R20 18PR | 轮胎数 : | 6 |
排放标准 : | 国Ⅴ | 驱动方式 : | 后驱 |
外形尺寸(长*宽*高 : | 9000X2550X3850 | 整备质量 : | 11500 |
轴距 : | 5100 | 轴数 : | 2 |
总质量 : | 18000 | 扭矩 : | ** |
高车速 : | 90 | 燃料种类 : | 柴油 |
货号 : | EQ5180JSQGD5D |
程力随车吊实地商家,百度实地验厂,购车更放心
本厂生产随车吊种类全,品种多,价格优惠,东风汽车战略合作伙伴,重汽、陕汽、柳汽、福田、大运等底盘签约供货商,吊机选择也多样化,徐工、宏昌天马、三一、石煤、程力、新飞工、长兴等各类品牌吊机,可以说只要您有随车吊需求,我们就能按您的要求装出适合的随车吊,支持分期,全国可正常上户,让您省心省力!
东风D3玉柴160马力法斯特八档变速箱,9.00钢丝胎,上装程力威力6.3吨4节臂上操作,工作半径10.5米,举升高度13.5米,下操作,全液压,全回转,整车工程黄
总质量(kg) | 18000 | 整备质量(kg) | 11500 |
额定质量(kg) | 6370,6305 | 底盘型号 | EQ1180GD5DJ |
驾驶室准乘人数 | 2,3 | 轴荷 | 6500/11500 |
接近角/离去角(°) | 23/17 | 前悬/后悬 | 1250/2130,1250/2330,1250/2600 |
外形尺寸(mm) | 8530,8730,9000X2550X3850,3650 | 货厢尺寸(mm) | 5600,5800,6100X2350X600,550 |
轴数 | 2 | 车速 | 90 |
轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,315/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1810,1940,1750,1905,1925 | 后轮距 | 1800,1860,1700,1750,1820 |
轴距 | 3800,4200,4500,4700,5100,5600,6500,7100,5150,6300 | 弹簧片数 | 8/9+7,8/10+7,3/4+3,9/12+10,8/10+8 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132(kw)/179.52(ps) |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155(kw)/210.8(ps) |
ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 180(kw)/244.8(ps) |
ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198(kw)/269.28(ps) |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140(kw)/190.4(ps) |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155(kw)/210.8(ps) |
YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 132(kw)/179.52(ps) |
YC6JA220-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 162(kw)/220.32(ps) |
YC6A240-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7520 | 177(kw)/240.72(ps) |
EQH180-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132(kw)/179.52(ps) |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132(kw)/179.52(ps) |
ISB220 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 162(kw)/220.32(ps) |
其它 | 备注:随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,选装上/中座椅操作位置及不带座椅,选装驾驶室遮阳板,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机型号:吊机重量(kg)/起升载荷(kg)分别为:1,(SQS200,QYS-8,SPS20000,URV804):3500/8000;2,(SQS157,QYS-6.3,SPS16000,URV634):2800/6300;折臂式吊机型号:吊机重量(kg)/起升载荷(kg)分别为:1,(SQZ200,QYS-8Z):3500/8000;2,(SQZ160,QYS-6.3Z):2800/6300;侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120X60mm,离地高度460,应装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS的型号可以为1.ABS-E 4S/4M,生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;2.3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.发动机对应油耗值均为26.9L/100km;该车型可选装ETC车载装置 |
以下为选装功能配件: