品名 : | 轻型槽钢 | 材质 : | S355 |
仓库所在城市 : | 上海 | 仓库 : | 月罗路1116号 |
计重方式 : | 理计 | 货物销售类型 : | 现货 |
质量等级 : | 正品(受理质量异议) | 用途范围 : | 金属制品,家用电器,机械制造,建筑装饰,餐饮厨具,化工设备,日用电器 |
加工服务 : | 定制样品 | 配送服务 : | 可配送到厂 |
产品表面描述 : | 黑材 |
欧标槽钢UPN 进口德标槽钢 欧标槽钢的规格主要用高度(h )、腿宽(b )、腰厚度(d )等尺寸来表示,槽钢是截面为凹槽形的长条钢材。国标槽钢其规格以腰高(h)*腿宽(b)*腰厚(d)的毫米数表示,如120*53*5,表示腰高为120毫米,腿宽为53毫米的槽钢,腰厚为5毫米的槽钢,或称12#槽钢。腰高相同的槽钢,如有几种不同的腿宽和腰厚也需在型号右边加a b c 予以区别,如25a# 25b# 25c#等。
槽钢分普通槽钢和轻型槽钢。热轧普通槽钢的规格为5-40#。经供需双方协议供应的热轧变通槽钢规格为6.5-30#。槽钢主要用于建筑结构、车辆制造和其它工业结构,槽钢还常常和工字钢配合使用。槽钢是型钢的一种,顾名思义就是一种槽型的钢材。一般用于钢结构的立柱、横梁和梯架,电气工程一般制作基础埋件,叫基础槽钢。由于其特殊的造型和承重能力,也普遍用于支架结构。
形状分类
槽钢按形状又可分为4种:冷弯等边槽钢、冷弯不等边槽钢、冷弯内卷边槽钢、冷弯外卷边槽钢。依照钢结构的理论来说,应该是槽钢翼板受力,就是说槽钢应该立着,而不是趴着。槽钢的主要用途是用于固定盘柜。根据槽钢的型号,刚才种类的不同,其用途相当广泛。可作装饰装修,户外广告牌支架,钢结构板房
欧 标 热 轧 槽 钢 理 论 重 量 表(U/UPN斜腿型) | |||||
型号 | 尺寸 | 米重 | |||
高度 | 腿宽 | 腰厚 | 腿厚 | ||
U40*20*4 | 40 | 20 | 4 | 5.5 | 2.65 |
U40*20*5 | 40 | 20 | 5 | 5.5 | 2.87 |
U50*25*5 | 50 | 25 | 5 | 6 | 3.86 |
U60*30*6 | 60 | 30 | 6 | 6 | 5.07 |
U65*42*5.5 | 65 | 42 | 5.5 | 7.5 | 7.09 |
UPN50 | 50 | 38 | 5 | 7 | 5.59 |
UPN65 | 65 | 42 | 5.5 | 7.5 | 7.09 |
UPN80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8.64 |
UPN100 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 10.6 |
UPN120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 13.4 |
UPN140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 16 |
UPN160 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 18.8 |
UPN180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 22 |
UPN200 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 25.3 |
UPN220 | 220 | 80 | 9 | 12.5 | 29.4 |
UPN240 | 240 | 85 | 9.5 | 13 | 33.2 |
UPN260 | 260 | 90 | 10 | 14 | 37.9 |
UPN280 | 280 | 95 | 10 | 15 | 41.8 |
UPN300 | 300 | 100 | 10 | 16 | 46.2 |
UPN320 | 320 | 100 | 14 | 17.5 | 59.5 |
UPN350 | 350 | 100 | 14 | 16 | 60.6 |
UPN380 | 380 | 102 | 13.5 | 16 | 63.1 |
UPN400 | 400 | 110 | 14 | 18 | 71.8 |
欧 标 热 轧 槽 钢 理 论 重 量 表(UPE直腿型) | |||||
型号 | 尺寸 | 米重 | |||
高度 | 腿宽 | 腰厚 | 腿厚 | ||
UPE80 | 80 | 50 | 4 | 7 | 7.9 |
UPE100 | 100 | 55 | 4.5 | 7.5 | 9.82 |
UPE120 | 120 | 60 | 5 | 8 | 12.1 |
UPE140 | 140 | 65 | 5 | 9 | 14.5 |
UPE160 | 160 | 70 | 5.5 | 9.5 | 17 |
UPE180 | 180 | 75 | 5.5 | 10.5 | 19.7 |
UPE200 | 200 | 80 | 6 | 11 | 22.8 |
UPE220 | 220 | 85 | 6.5 | 12 | 26.6 |
UPE240 | 240 | 90 | 7 | 12.5 | 30.2 |
UPE270 | 270 | 95 | 7.5 | 13.5 | 35.2 |
UPE300 | 300 | 100 | 9.5 | 15 | 44.4 |
UPE330 | 330 | 105 | 11 | 16 | 53.2 |
UPE360 | 360 | 110 | 12 | 17 | 61.2 |
UPE400 | 400 | 115 | 13.5 | 18 | 72.2 |
备注:生产标准执行:EN10163-3:2004 |