品牌 : | 远一 | 材质 : | 碳钢 |
型号 : | ZZYP | 连接形式 : | 法兰 |
适用介质 : | 气体,蒸汽,低粘度液体 | 公称通径 : | 15-600 |
结构形式 : | 薄膜式 | 压力环境 : | 常压 |
工作温度 : | 常温 | 标准 : | 国标 |
流动方向 : | 单向 | 驱动方式 : | 蒸汽 |
零部件及配件 : | 阀体 | 形态 : | 隔膜式 |
类型(通道位置) : | 二通式 | 3C阀门类别 : | 工业 |
ZZYP型自力式减压阀是一种无需外加能源,利用被控介质自身能量当动力源、引入执行膜室产生推力,控制节流元件运动达到自动调节。具有测量、执行、控制的综合功能。可在无气、无电的场所。广泛应用于石油、化工、电站、轻工、印染工业部门自控系统中各种设备气体、液体及蒸汽介质的减速压、稳压(用于阀后压力调节)泄压、稳压(用于阀前压力调节)的自动控制。根据用户不同的工况条件可选用不同的阀芯结构型式以及不同执行机构,以达到的控制效果。
ZZYP型自力式减压阀产品型号
类别 | 型号 | 类别 | 型号 |
单座压闭型 | ZZYP-1664B | 单座压闭型 | ZZYP-1664K |
双座压闭型 | ZZYN-1664B | 双座压闭型 | ZZYN-1664K |
套筒压闭型 | ZZYM-1664B | 套筒压闭型 | ZZYM-1664K |
注:1.压闭型用于阀后压力调节,当阀后压力升高,阀门关闭,以达到减压,稳压的目的。
2.压开型用于阀后压力调节,当阀后压力升高,阀门打开,以达到泄压,稳压的目的。
ZZYP型自力式减压阀主要技术参数
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀座直径DN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定流量系数Kv | 1.8 | 2.4 | 4.4 | 4 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允许压差(MPa) | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公称压力(MPa) | 1.64.06.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固有流量特性 | 快开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证调压阀正常工作 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力分段范围 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度
注:压力分段范围可根据用户要求进行设计。 ZZYP型自力式减压阀主要性能指标注
共0条 相关评论 |
站内搜索
|