首页 > 供应产品 > 密封件TPV 111-45 埃克森美孚111-45 硫化弹性体 111-45
密封件TPV 111-45 埃克森美孚111-45 硫化弹性体 111-45
牌号 : | 111-45 | 加工级别 : | 注塑级 | 特性级别 : | 标准级 | 用途级别 : | 汽车部件,电子电器部件 | 品牌 : | 埃克森美孚 | 供货形式 : | 颗粒料 | 材质 : | TPV | | | 规格级别 | 尺寸稳定性良好,耐臭氧性能,良好的成型性能,柔软,可回收材料,耐疲劳性能,低的压缩变形性,耐化学性良好,良好的流动性 注射成型,多次注射成型 | 外观颜色 | 黑色 | 该料用途 | 消费品应用领域,手机,密封件,汽车领域的应用,工业应用,垫圈,印刷机零件 |
技术参数 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | 物理性能 | 比重 |
| ASTMD792 | 0.958 | g/cm³ | 物理性能 | 密度 |
| ISO1183 | 0.960 | g/cm³ | ELASTOMERS | 弹性体 |
| TestMethod | NominalValue | Unit | ELASTOMERS | 拉伸应力-横向流量( 应变,23°C) |
| ASTMD412 | 1.40 | MPa | ELASTOMERS | 拉伸应力-横向流量( 应变,23°C) |
| ISO37 | 1.40 | MPa | ELASTOMERS | 抗张强度-横向流量(断裂,23°C) |
| ASTMD412 | 3.50 | MPa | ELASTOMERS | TensileStress-AcrossFlow(Break,23°C) |
| ISO37 | 3.50 | MPa | ELASTOMERS | 伸长率-横向流量(断裂,23°C) |
| ASTMD412 | 340 | % | ELASTOMERS | 伸长率-横向流量(断裂,23°C) |
| ISO37 | 340 | % | ELASTOMERS | 撕裂强度-横向流量2(23°C) |
| ASTMD624 | 11.0 | kN/m | ELASTOMERS | TearStrength-AcrossFlow3(23°C) |
| ISO34-1 | 11 | kN/m | ELASTOMERS | CompressionSet4 | 23°C,22hr | ASTMD395B | 11 | % | ELASTOMERS | CompressionSet4 | 125°C,70hr | ASTMD395B | 35 | % | ELASTOMERS | 压缩变形4 | 23°C,22hr | ISO815 | 11 | % | ELASTOMERS | 压缩变形4 | 125°C,70hr | ISO815 | 35 | % | 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,15秒,23°C) |
| ISO868 | 49 |
| 热性能 | 脆化温度 |
| ASTMD746 | -62.0 | °C | 热性能 | 脆化温度 |
| ISO812 | -62.0 | °C | 老化 | 空气中拉伸强度的变化率(150°C,168hr) |
| ASTMD573 | -23 | % | 老化 | 空气中拉伸强度的变化率(150°C,168hr) |
| ISO188 | -23 | % | 老化 | 空气中极限伸长率的变化率(150°C,168hr) |
| ASTMD573 | 26 | % | 老化 | ChangeinTensileStrainatBreakinAir(150°C,168hr) |
| ISO188 | 26 | % | 老化 | ChangeinDurometerHardnessinAir(ShoreA,150°C,168hr) |
| ASTMD573 | 1.0 |
| 老化 | ChangeinShoreHardnessinAir(ShoreA,150°C,168hr) |
| ISO188 | 1.0 |
| 老化 | ChangeinTensileStrength(125°C,70hr,inIRM903Oil) |
| ASTMD471 | -39 | % | 老化 | ChangeinTensileStress(125°C,70hr,inIRM903Oil) |
| ISO1817 | -39 | % | 老化 | ChangeinUltimateElongation(125°C,70hr,inIRM903Oil) |
| ASTMD471 | -54 | % | 老化 | ChangeinTensileStrainatBreak(125°C,70hr,inIRM903Oil) |
| ISO1817 | -54 | % | 老化 | 体积变化(125°C,70hr,在IRM903油中) |
| ASTMD471 | 120 | % | 老化 | 体积变化(125°C,70hr,在IRM903油中) |
| ISO1817 | 120 | % | 电气性能 | DielectricStrength(23°C,2.00mm) |
| ASTMD149 | 27 | kV/mm | 电气性能 | DielectricConstant(23°C,1.98mm) |
| ASTMD150 | 2.40 |
| 电气性能 | DielectricConstant(23°C,1.98mm) |
| IEC60250 | 2.40 |
| 可燃性 | FlameRating(1.0mm) |
| UL94 | HB |
|
![](https://www.bfjc88.com/file/upload/202304/03/221050321.png)
![](https://www.bfjc88.com/file/upload/202304/03/221050731.png)
![](https://www.bfjc88.com/file/upload/202304/03/221050941.jpg)
|
|
新闻中心
产品分类
友情链接
|