首页 > 供应产品 > 密封件TPV201-55W255 埃克森美孚201-55W255 硫化弹性体201-55W255
密封件TPV201-55W255 埃克森美孚201-55W255 硫化弹性体201-55W255
牌号 : | 201-55W255 | 加工级别 : | 注塑级 | 特性级别 : | 标准级 | 用途级别 : | 汽车部件,电子电器部件 | 品牌 : | 埃克森美孚 | 供货形式 : | 颗粒料 | 材质 : | TPV | | | 规格级别 | 耐臭氧性能,铜接触稳定,低的压缩变形性,可回收材料 型材挤出成型,共挤出成型,挤出,多次注射成型,注射成型,片材挤出成型 | 外观颜色 | 自然色 | 该料用途 | 家电部件,密封件,垫圈 |
技术参数 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | 物理性能 | 比重 |
| ASTMD792 | 0.958 | g/cm³ | 物理性能 | 密度 |
| ISO1183 | 0.960 | g/cm³ | ELASTOMERS | 弹性体 |
| TestMethod | NominalValue | Unit | ELASTOMERS | 拉伸应力-横向流量( 应变,23°C) |
| ASTMD412 | 1.90 | MPa | ELASTOMERS | 拉伸应力-横向流量( 应变,23°C) |
| ISO37 | 1.90 | MPa | ELASTOMERS | 抗张强度-横向流量(断裂,23°C) |
| ASTMD412 | 5.10 | MPa | ELASTOMERS | TensileStress-AcrossFlow(Break,23°C) |
| ISO37 | 5.10 | MPa | ELASTOMERS | 伸长率-横向流量(断裂,23°C) |
| ASTMD412 | 450 | % | ELASTOMERS | 伸长率-横向流量(断裂,23°C) |
| ISO37 | 450 | % | ELASTOMERS | 压缩变形2 | 23°C,22hr | ASTMD395B | 16 | % | ELASTOMERS | 压缩变形2 | 70°C,22hr | ASTMD395B | 35 | % | ELASTOMERS | 压缩变形2 | 100°C,22hr | ASTMD395B | 42 | % | ELASTOMERS | 压缩变形2 | 100°C,300hr | ASTMD395B | 47 | % | ELASTOMERS | 压缩变形3 | 23°C,22hr | ISO815 | 16 | % | ELASTOMERS | 压缩变形3 | 70°C,22hr | ISO815 | 35 | % | ELASTOMERS | 压缩变形3 | 100°C,22hr | ISO815 | 42 | % | ELASTOMERS | 压缩变形3 | 100°C,300hr | ISO815 | 47 | % | 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,15秒,23°C) |
| ISO868 | 60 |
|
|
|
新闻中心
产品分类
友情链接
|