加工定制 : | 是 | 品牌 : | 东风 |
清扫速度 : | 20 | 清扫宽度 : | 2.5 |
清扫能力 : | 1000 | 地刷数量 : | 4 |
发动机型号 : | YC4FA115-50 | 排量 : | 2.0 |
乘员/座位数 : | 3 | 百公里油耗 : | 10 |
底盘型号 : | EQ1070 | 燃料种类 : | 柴油 |
实际容积 : | 5 | 轴距 : | 3308 |
高车速 : | 90 | 外观颜色 : | 多色可选 |
环卫吸尘清扫车品牌 吸尘清扫车厂家供应 东风吸尘清扫车 小区吸尘清扫车报价
东风天锦吸尘车(10.5方) | |||
中文品牌 | 五环牌 | 公告批次 | |
底盘型号 | DFL1160BX1V | 总质量 | xx(kg) |
燃油种类 | 整备质量 | (kg) | |
车辆型号 | 额定质量 | (kg) | |
外形尺寸 | xx(mm)(mm) | ||
排放标准 | |||
分享: | |||
整车说明:随底盘选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯的驾驶室照片;选装侧清扫盘刷;外形长度与与轴距一一对应:8450/4700,8250/4500,7950/4200;侧面防护装置为专用装置,后下部防护与车架采用焊接连接,后防护材质为Q235;断面尺寸(mm):100×50 |
整车参数
标配基本参数 | |||
产品名称 | 东风天锦吸尘车 | 整备质量 | 11155kg |
整车型号 | HCQ5160TXCDL5 | 额定载质量 | 4450kg |
底盘发动机 | 康明斯132kW(可选) | 外形尺寸 | 8450mm×2500mm×3100mm |
副发动机 | 康明斯103kW/140马力 | 轴距 | 4700mm |
水箱容积 | 2.5m³ | 燃油种类 | 柴油 |
垃圾箱容积 | 8m³ | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V |
作业宽度 | 3.2m | 是否免征 | 是 |
吸尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 吸尘车 | 外型尺寸(mm): | 8450,8250,7950×2500×3100 |
底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 15800 | 接近/离去角(° ) | 20/15 |
额定质量:(kg) | 4450 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2320 |
整备质量:(kg) | 11155(Kg) | 高车速(km/h): | 98 |
排放标准: | 国五 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX1V | 轴荷: | 5600/10200 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 前 轮 距(mm): | 1880,1900,1920 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | ||
整车说明: | 随底盘选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯的驾驶室照片;选装侧清扫盘刷;外形长度与与轴距一一对应:8450/4700,8250/4500,7950/4200;侧面防护装置为专用装置,后下部防护与车架采用焊接连接,后防护材质为Q235;断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450mm.A选装ABS,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |