品牌 : | 上海仪欣 | 型号 : | YXZJSPF46 |
材质 : | 不锈钢 | 连接形式 : | 法兰 |
加工定制 : | 是 | 公称通径 : | 50 |
适用介质 : | 各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质 | 压力环境 : | 常压 |
工作温度 : | 常温 | 流动方向 : | 单向 |
驱动方式 : | 电子 | 零部件及配件 : | 配件 |
形态 : | 柱塞式 | 类型(通道位置) : | 直通式 |
标准 : | 国标 | 密封形式 : | 软密封型 |
电动衬氟调节阀 概述
电动衬氟调节阀是由直行程电动执行机构与直通单座衬氟阀门组成,阀体接触介质的部位均采用高压注塑工艺,衬有面朝腐蚀、耐老化的聚全氟乙丙稀,广泛应用于化工、石油、冶金电力等行业中对酸、碱等强腐蚀介质和气体、液体等控制。
电动衬氟调节阀 特点
耐腐蚀:阀体内腔、阀芯、阀座、阀杆均包衬2.53mm厚的F46,能耐酸、碱,耐强腐蚀。
密封性能好:采用聚四聚四氟乙烯材质的波纹管和填料双重密封,确保无渗漏。
泄漏量小:由于阀芯、阀座是软密封,故泄漏量极小。
电动衬氟调节阀 主要零件常用材料
名称 | 材质 |
阀体、阀盖 | ZG230-450、ZG0Cr18Ni9 |
衬里材料 | F46、F4、PFA、PO、PE、PP |
波纹管材料 | 聚四氟乙烯(PTFE)(F4) |
阀芯材料 | 0Cr18Ni9 |
填料、垫片 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
阀杆、推杆 | 2Cr13、0Cr18Ni9 |
电动衬氟调节阀 主要技术参数
公称通径(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
阀座通径(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数(KV) | 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 17 | 24 | 44 | 68 | 99 | 175 | 275 | 360 | 640 | 960 | 1300 |
配用执行机构型号 | PSL | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL-314 | |||||||||||
381L | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | ||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||
公称压力(MPa) | 0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa | ||||||||||||||||
作用方式 | 电关式(B)、电开式(K) | ||||||||||||||||
信号范围(kpa) | 0-10Madc;4-20mmADC | ||||||||||||||||
流量特性 | 直线型、等百分比、快开 | ||||||||||||||||
固有可调比 | 31:1 | ||||||||||||||||
工作温度 | -30 +150 | ||||||||||||||||
供电电源 | 220V 50-60HZ |
电动衬氟调节阀 主要性能
项目 | 技术性能指标 |
基本误差 | ±5 |
回差 | 3 |
死区 | 5 |
泄漏量 | 0.01阀额定容量 |
额定流量系数误差 | ±10;当KV6.3时,为±15 |
电动衬氟调节阀 主要外形及连接尺寸
电动衬氟调节阀 | 电动衬氟调节阀外形尺寸 |
公称通径 | 电动头外径 | 结构长度 | 法兰连接尺寸 | 电开、电关 | |||||
D0 | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | H | |
DN15 | 225 | 130 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 673 |
DN20 | 225 | 150 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4-Φ14 | 673 |
DN25 | 225 | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4-Φ14 | 698 |
DN32 | 225 | 180 | 140 | 100 | 78 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 720 |
DN40 | 255 | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 723 |
DN50 | 255 | 230 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 740 |
DN65 | 270 | 290 | 185 | 145 | 120 | 4 | 18 | 8-Φ18 | 850 |
DN80 | 270 | 310 | 200 | 160 | 135 | 4 | 20 | 8-Φ18 | 866 |
DN100 | 270 | 350 | 220 | 180 | 155 | 4 | 20 | 8-Φ18 | 884 |
DN125 | 310 | 400 | 250 | 210 | 185 | 4 | 22 | 8-Φ18 | 1040 |
DN150 | 310 | 480 | 285 | 240 | 210 | 5 | 22 | 8-Φ22 | 1065 |
DN200 | 310 | 600 | 340 | 295 | 265 | 5 | 24 | 8-Φ22 | 1090 |
DN250 | 350 | 730 | 395 | 350 | 320 | 5 | 26 | 12-Φ22 | 1256 |
DN300 | 350 | 850 | 445 | 400 | 368 | 5 | 26 | 12Φ22 | 1520 |