加工定制 : | 是 | 类型 : | 自动缠绕机 |
品牌 : | 京牧 | 型号 : | JM21-GD |
适用行业 : | 五金、机械 | 转台承重 : | 2000 |
转台直径 : | 400 | 包装高度 : | 1200 |
转台高度 : | 300 | 转台速度 : | 30-50 |
功率 : | 1.5 | 电压 : | 380 |
重量 : | 1000 |
M21-GD往复式环体缠绕包装机
1、产品用途:
JM21-GD系列环体缠绕包装机是我公司专门为冶金及橡胶行业研究、设计、制造的一种新颖的缠绕包装机,对钢带等环形物体防锈、防蚀、防尘起到良好的保护作用。可广泛适用于钢带、铜带、铝带、钢丝、胶管、轮胎、线缆、等环形物件的外包装。本机具有被包装物进出方便,缠绕包装范围广泛,操作简便,调节方便等优点。经过缠绕包装后的产品能减轻产品的表磨损,提高密封性,便于产品储存和运输。经过缠绕包装,不仅产品外观美观大方,而且具有良好的防潮、防尘、防锈、防老化、防意外损伤等作用。
本机具有安全性高,包装速度快,包装范围广泛,操作简便等优点。是您提高工作效率,节省工作时间,减少产品包装成本,提高产品档次的选择。
2、产品特性:
采用信捷PLC微电脑控制。
操作简便,显示屏显示操作。
包装结束,转环自动定位。
转环及辊筒采用台湾台安变频器控制调速,可根据需要任意调整包装带的重迭度。
配置升降装置,转环可上下移动,以适应不同大小外径的产品。
护辊可左右调节,以适应不同大小宽度的产品。
转环驱动轮采用优质进口聚氨酯材料制成,高耐磨、耐高温。
转动托辊及护辊均采用优质聚氨酯或者尼龙加工而成,高耐磨,同时可防止包装物磨损或者刮伤。
可选配同步缠绕机构,两种不同材料的包装带可同时缠绕,提高了工作效率。
安全防护栏,操作过程更佳安全放心。
往复式小车移动,可方便产品进出,提高工作效率。
自动控制,一键完成包装过程。操作简单方便。
手动/自动工作模式选择。
包装带的松紧度可调。
安全、便捷,占地小。
3、技术参数:
型号 | JM21-GD300 | JM21-GD400 | JM21-GD600 | JM21-GD800 | JM21-GD1000 | JM21-GD1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品宽度 | W300mm | W400mm | W600 | W800 | W1000 | W1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品外径 | 600mmOD1500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品内径 | 508/610mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装材料 | 编织带、复合纸、无纺布、缠绕膜等(带宽W80-120mm),膜卷外径450mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装带内径 | 55mm或者76mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
置膜形式 | 内挂式或者外挂式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进出料形式 | 往复式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上料形式 | 吊车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断带方式 | 人工断带或者自动断带 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环体转速 | 0-80r/min(变频控制) | 0-60r/min(变频控制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
托辊转速 | 2-8m/min(变频控制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
托辊承重 | 2000kg | 3000kg | 4000kg | 6000kg | 8000kg | 12000kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迭合范围 | 30-70任意重迭(可调) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气源 | 6-8kgf/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 功 率 | 约4.0kw | 约4.5kw | 约7.0kw | 约8.0kw | 约10kw | 约12kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压/频率 | AC 380V/50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量 | 1000kg | 1200kg | 1800kg | 2000kg | 2500kg | 3000kg |
除上述标准规格外,本公司亦可根据客户需求接受特殊规格定制。