品牌 : | 点将科技 | 型号 : | -UA-002-64 |
加工定制 : | 否 |
用途:Pendant系列防水型温度光照记录仪采用 新的防水设计,可以同步记录温度和光照,单温度记录型还具有警报功能,可以在超出了设定的温度范围时发出闪光报警,记录仪存储容量有8K和64K两种可选,用户可根据测量需要进行选择。
特点:
·防水深度可达到30米;
·全部数据 大约需要30秒;
·用户可在1秒到18个小时范围自由设定采样间隔。
各型号功能一览表:
型号 | UA-002-08 | UA-002-64 |
温度 | ||
警报功能 | ||
光照 | ||
存储容量 | 8K | 64K |
“”表示有此功能,“”表示无此功能
技术规格:
温度测量范围 | -20+70 |
警报 | 可在-20+70范围自由设定 |
温度测量精度 | ±0.47(25) |
温度分辨率 | 0.1(25) |
温度漂移 | 0.1/年 |
温度反应时间(空气中) | 10分钟,典型90(2m/s的气流) |
温度反应时间(液体中) | 5分钟,典型90 |
光照测量范围 | 0320000 Lux |
光照测量精度 | 测量相对光照强度 |
时间精度 | ±1分钟/月(25) |
工作温度 | 在水/冰中:-20+50;在空气中-20+70 |
防水深度 | 30米(-20+20) |
电池电量 | 1年 |
存储容量 | 8K:约可存储6500个数据,64KB:约可存储52000个数据 |
材质 | 聚丙烯外壳;不锈钢螺丝;丁纳橡胶O型环 |
重量 | 18g |
尺寸 | 58×33×23mm |
产地:美国