用途 : | 调节 | 品牌 : | 南水 |
工作温度 : | 常温 | 标准 : | 国标 |
口径 : | DN800 | 结构形式 : | 垂直板式 |
连接形式 : | 法兰 | 3C阀门类别 : | 工业 |
零部件及配件 : | 执行器 | 压力环境 : | 低压 |
公称通径 : | 800 | 流动方向 : | 双向 |
型号 : | D941X-16Q | 加工定制 : | 是 |
驱动方式 : | 电动 | 适用介质 : | 水 |
材质 : | 球墨铸铁 | 类型(通道位置) : | 直通式 |
D341X法兰式软密封蝶阀主要概述:
南水阀门公司研制的软密封中线对夹式蝶阀,双偏心法兰式蝶阀结构紧凑,90°回转开关轻松,密封可靠,使用寿命长,被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中,作为调节和截止使用。
D341X法兰式软密封蝶阀产品特点:
1、设计新颖、合理、结构独特,重量轻,启闭迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、可以任何位置安装、维修方便。
4、密封件可以更换、密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蚀、使用寿命长等特点。
D341X法兰式软密封蝶阀选用标准:
制造标准 | GB/T 122387-89 |
法兰标准 | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
结构长度标准 | GB12221-89 |
检验标准 | GB/T 13927-92 |
D341X法兰式软密封蝶阀主要技术参数:
公称通径 | DN(mm) | 502000 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介质 | 空气、水、污水、蒸汽、煤气、油品等。 | |||
驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。 |
D341X法兰式软密封蝶阀主要零件材料:
零件名称 | 材料 |
阀体 | 各种橡胶、聚四氟 |
蝶板 | 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料 |
密封圈 | 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
D341X法兰式软密封蝶阀主要密封材料:
材料品种 | 氯丁橡胶 | 丁晴橡胶 | 乙丙橡胶 | 聚四氟乙烯 | 硅橡胶 | 氟橡胶 |
代号 | X或J | XA或JA | XB或JB | XC、JC或F | XD或JD | XE或JE |
耐温度上限 | 82 | 93 | 150 | 232 | 250 | 204 |
耐温度下限 | -40 | -40 | -40 | -268 | -70 | -23 |
适用工作温度 | 65 | 80 | 120 | 200 | 200 | 180 |
D341X法兰式软密封蝶阀主要外形尺寸:
公称通径 | 结构 | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | 参考 | |||||||
0.6MPa | |||||||||||
mm | inch | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 63 | 306 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 13 |
65 | 21/2 | 112 | 70 | 321 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 14 |
80 | 3 | 114 | 83 | 346 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 15.5 |
100 | 4 | 127 | 105 | 387 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 19.5 |
125 | 5 | 140 | 115 | 411 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 25.5 |
150 | 6 | 140 | 137 | 447 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 28.5 |
200 | 8 | 152 | 164 | 572 | 270 | 280 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 48 |
250 | 10 | 250 | 206 | 646 | 270 | 280 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 69 |
300 | 12 | 270 | 230 | 738 | 380 | 420 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 91 |
350 | 14 | 290 | 248 | 761 | 380 | 420 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 110 |
400 | 16 | 310 | 289 | 877 | 450 | 470 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 140 |
450 | 18 | 330 | 320 | 938 | 480 | 490 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 180 |
500 | 20 | 350 | 343 | 993 | 480 | 490 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 215 |
600 | 24 | 390 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 290 |
700 | 28 | 430 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 560 |
800 | 32 | 470 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 910 |
900 | 36 | 510 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1500 |
1000 | 40 | 550 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1750 |
1200 | 48 | 630 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 1292 | 32-33 | 2180 |
1400 | 56 | 710 | 910 | 2310 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 2400 |
1600 | 64 | 790 | 1030 | 2595 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 2870 |
1800 | 72 | 870 | 1140 | 2810 | 1100 | 980 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 3380 |
2000 | 80 | 950 | 1250 | 3100 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2180 | 48-42 | 4010 |
包装 :纸箱或者木箱可选
公司介绍
天津市南水阀门科技有限公司是涡轮蝶阀、电动蝶阀、气动蝶蝶阀、手柄蝶阀、脱硫蝶阀、卫生级蝶阀、不锈钢蝶阀、、电动阀、电动调节阀、、阀门配件、法兰、等等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。天津市南水阀门科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得广大客户的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。