品牌 : | 巨博 | 型号 : | CS41H |
材质 : | 碳钢 | 连接形式 : | 法兰 |
种类 : | 浮球式 | 公称通径 : | 15 |
适用介质 : | 水 | 压力环境 : | 常压 |
工作温度 : | 常温 | 标准 : | 国标 |
流动方向 : | 单向 | 驱动方式 : | 手动 |
零部件及配件 : | 配件 | 类型(通道位置) : | 直通式 |
CS41H型自由浮球式疏水阀
一、CS41H型自由浮球式疏水阀主要概述:
自由浮球式蒸汽疏水阀是目前国内先进的蒸汽疏水阀之一,产品技术质量和制造工艺达到国际上同类产品的水平。由于浮球精度高,能确保疏水阀的密封性能,整个球面都可为密封面,使用寿命很长。自由浮球式蒸汽疏水阀的独特优点:是选用内置排空气阀,非常灵敏,工作质量高,能延长自由浮球式蒸汽疏水阀的整体使用寿命。自由浮球式疏水阀的大优点是不受压力、温度、冷凝水流量波动的影响,连续排水,有水即排, 小过冷度为 0℃ ,能使加热设备达到效率;它的低工作压力 0.01Mpa ,大背压率 ≤85% 。
该产品是石油、化工、印染、制药、造纸、食品等工业加热设备 理想的疏水阀。
二、CS41H型自由浮球式疏水阀主要排水量表:
型号 | 通径(mm) | 高工作压力 | 不同压差 (△P)下的排水量(Kg/h) | ||||||||||||
0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |||
CS11H-16 | 15 | 0.4 | 310 | 500 | 620 | ||||||||||
0.8 | 260 | 390 | 500 | 550 | 580 | ||||||||||
1.2 | 300 | 340 | 370 | 400 | 430 | 460 | 490 | ||||||||
1.6 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 | 470 | |||||||
CS11H-16 | 15 | 0.4 | 490 | 750 | 980 | ||||||||||
0.8 | 430 | 650 | 760 | 820 | 890 | ||||||||||
1.2 | 400 | 510 | 570 | 620 | 700 | 760 | 820 | ||||||||
1.6 | 390 | 450 | 510 | 570 | 620 | 700 | 760 | ||||||||
2.5 | 280 | 340 | 380 | 440 | 500 | 560 | 620 | ||||||||
4.0 | 290 | 330 | 380 | 430 | 480 | 520 | 560 | ||||||||
CS41H-16 | 25 | 0.4 | 1850 | 2500 | 2980 | ||||||||||
0.8 | 1250 | 1900 | 2100 | 2450 | 2750 | ||||||||||
1.2 | 900 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 | 2250 | 2400 | ||||||||
1.6 | 1200 | 1560 | 1450 | 1450 | 1650 | 1750 | 2100 | ||||||||
2.5 | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1200 | 1350 | 1650 | ||||||||
4.0 | 700 | 750 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1050 | 1150 | |||||||
CS41H-16 | 40 | 0.4 | 2800 | 4250 | 5800 | ||||||||||
0.8 | 1800 | 2980 | 3650 | 4250 | 4750 | ||||||||||
1.2 | 2500 | 3000 | 3450 | 3900 | 4100 | 4500 | |||||||||
1.6 | 2150 | 2650 | 3000 | 3300 | 3600 | 3950 | 4100 | ||||||||
2.5 | 2100 | 2650 | 3000 | 3300 | 3650 | 3900 | |||||||||
4.0 | 1000 | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||||||
CS41H-16 | 50 150 | 0.4 | 5000 | 8500 | 11500 | ||||||||||
0.8 | 4200 | 6200 | 7800 | 8900 | 9500 | ||||||||||
1.2 | 2200 | 3600 | 4700 | 5500 | 6200 | 6800 | 7600 | ||||||||
1.6 | 3600 | 4400 | 5000 | 5400 | 5900 | 6100 | 6800 | ||||||||
2.5 | 3200 | 3600 | 3900 | 4200 | 4700 | 5100 | 5400 | ||||||||
4.0 | 2850 | 3000 | 3250 | 3700 | 3950 | 4050 | 4400 | 5000 |
三、CS41H型自由浮球式疏水阀主要零部件材质:
主要零件Main Part | 材料Material |
阀体Body | 碳钢Carbon Steel |
阀盖Donnet | 碳钢Carbon Steel |
阀座Seat | 不锈钢Atainless Steel |
过滤器Percolator | 不锈钢Atainless Steel |
四、CS41H型自由浮球式疏水阀主要连接尺寸:
CS41H-16 | CS41H-16(Ⅱ) | |||
DN | 15 | 20 | DN | 25 |
D | 170 | 200 | L | 310 |
H | 127 | 142 | H | 240 |
h | 80 | 90 | h | 178 |
重量/kg | 3.5 | 4.5 | 重量/kg | 15 |
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注,如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问,请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。
一、合同签订后,保证保质、保量,按时交货;
二、在发货产品前,本厂向需方给予以下资料:发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料;
三、有任何的建议或疑问,请立即联系我们。