型号 : | FH-2519E | 品牌 : | FH富华 |
加工定制 : | 是 | 清扫方式 : | 扫吸结合 |
类型 : | 驾驶式扫地机 | 清扫宽度 : | 1900mm |
尘箱容积 : | 500L | 产地 : | 北京 |
净重 : | 1000kg | 边刷直径 : | 680mm |
驱动马力 : | 4000w | 尺寸 : | 3.08*1.16*1.95m |
连续工作时间 : | 5-6小时 | 前进速度 : | 0-10km/h |
水箱容量 : | 130L | 油箱容量 : | 20L |
产品名称 | FH-2519E |
动力源 | 锂电电池 |
功率 | 4000W |
清扫宽度(两刷) | 1.4m |
清扫宽度(三刷) | 1.9m |
清扫面积 | 12000m²/h |
垃圾箱容量 | 500L |
水箱容量 | 130L |
油箱/电池容量 | 72V400AH锂电池 |
行驶速度(空载) | 20km/h |
行驶速度(满载) | 13km/h |
爬坡能力 | 20 |
抽吸度 | 60mm |
吸管内径 | 150mm |
小离地间隙 | 100mm |
清扫效率 | 90 |
重量 | 1000kg |
延长管长度/口径 | 4/0.11m |
工作速度 | 0-10km/h |
规格型号 | 3.081.161.95m |
产品特点:
1. 电动作业,无噪音,无废 放,使用成本低
2. 采用油压扫刷系统,性能稳定,维修方便
3. 可选双刷和三刷工作头,2分钟拆换工作头
4. 连续工作时间长,充电一次可连续工作5小时以上,2小时快充,1小时充75,进一步减小电动驱动续航短板
5. 标配电池管理系统,实现电池物理参数实现监测
6. 电池均衡管理和热管理
7. 后桥驱动,铰链式车架,动力强劲,转向灵活
8. 清扫主体可快速切换,可通过更换辅件满足多功能要求可清扫、可扫雪、可撒盐、可洒水、可修剪树枝等
9. 可整体拆卸垃圾箱,方便维护保养
10. 全铝合金驾驶室,配备冷暖空调,采用安全的钢化玻璃
11. 配有洒水喷雾降尘,避免扬尘和二次污染