材质 : | 丁腈橡胶 | 用途 : | 广泛 |
品牌 : | 腾旭 | 产地 : | 河北 |
品名 : | 液压胶管 | 是否进口 : | 否 |
牌号 : | 02415 | 货号 : | 02415 |
厂家(产地) : | 景县 |
1、该产品可适用于采矿、农林、工厂、木土建筑工程常温下吸引或排水及一般的中性液体。
2、大口径胶管承受压力高,管体受压变形小。抗拉伸、耐曲饶疲劳性好,胶管的胶层具有良好的抗氧化和耐热性,胶管的爆破压力一般不低于工作压力的四倍。胶管分普通型(不带接头)和带接头两种,带接头的胶管均具有导静电功能。
3、通过使用大口径胶管可供炼钢设备输氧气,冷却循环水等专用。
产品名称 | 大口径胶管 |
输送介质 | 用于港口、码头、海水、淤泥、河沙,排涝用等 |
使用温度 | -20℃ - +80℃ |
温馨提示:产品价格、属性仅供参考,详情请咨询卖家!谢谢合作!
内径ID | 外径OD | 工作压力WP | 爆破压力BP | 真空压力 | 可生产长度 | |||||
mm | inch | mm | inch | Mpa | bar | Mpa | bar | Kpa | bar | m |
152 | 6" | 182 | 7-1/4" | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 |
203 | 8" | 233 | 9-1/5" | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 |
254 | 10" | 284 | 11-1/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 10 |
304 | 12" | 340 | 13-2/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6-10 |
350 | 14" | 390 | 15-2/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6-10 |
450 | 18" | 486 | 19-1/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
550 | 22" | 590 | 23-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
600 | 24" | 640 | 25-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
700 | 28" | 750 | 29-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
800 | 32" | 850 | 33-1/2" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6-10 |
1000 | 40" | 1050 | 41-1/2" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
1200 | 48" | 1250 | 49-1/5" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
1300 | 52" | 1350 | 53-1/5" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
备注:可根据用户及图纸要求,加工生产。
|